Составляющие очистителя: кальцинированная сода по ГОСТ 5100-73, техническая вода.
1.4.1. Нормы расхода на проведение контроля методом металлографического исследования (табл. 8, 9) разработаны с учетом технологии выполнения работ по ГОСТ 5640-68 "Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты" и ГОСТ 10243-75 "Сталь. Метод испытаний и оценки микроструктуры".
Таблица 8
Микроанализ
Нормы на 10 образцов
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сталь ?Толщина? Расход материала ? Код
?метал- ??????????????????????????????????????????????????строки
?ла, мм,?Спирт,?Азотная?Сверх- ?Фото- ?Прояви-?Закре- ?
?до ? л ?кисло- ?контраст-?бумага,?тель, ?питель,?
? ? ?та, кг ?ная фото-?9 x 12,?кг ?кг ?
? ? ? ?пластинка?м2 ? ? ?
? ? ? ?9 x 12, ? ? ? ?
? ? ? ?м2 ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Перлитная ? 12 ?0,0045? 0,050 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 01
? 30 ?0,0111? 0,150 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 02
? 50 ?0,0185? 0,250 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 03
? Свыше ?0,0222? 0,350 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 04
? 50 ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Аустенитная? 12 ?0,0045? 0,050 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 05
? 30 ?0,0111? 0,150 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 06
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Код графы ? ? 01 ? 02 ? 03 ? 04 ? 05 ? 06 ? -
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 9
Нормы на 10 образцов
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Сталь ?Толщина ? Расход материала ? Код
?металла,??????????????????????????????????????????????????????????????????строки
?мм, до ?Спирт,?Азотная ?Сверх- ?Фото- ?Прояви-?Закре- ?Паста ?Окись ?
? ? л ?кислота,?контраст-?бумага,?тель, ?питель,?для ?хрома,?
? ? ? кг ?ная фото-?9 x 12,?кг ?кг ?шлифов-? кг ?
? ? ? ?пластинка?м2 ? ? ?ки, кг ? ?
? ? ? ?9 x 12, ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?м2 ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Перлитная ? 12 ?0,0135? 0,050 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 0,02 ?0,010 ? 01
? 30 ?0,0333? 0,150 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 0,06 ?0,030 ? 02
? 50 ?0,0555? 0,250 ? 0,22 ? 1,08 ? 0,058 ? 0,165 ? 0,10 ?0,050 ? 03
? Свыше ?0,0666? 0,350 ? 0,43 ? 2,16 ? 0,116 ? 0,330 ? 0,14 ?0,070 ? 04
? 50 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Аустенитная? 12 ?0,0135? 0,050 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 0,02 ?0,010 ? 05
? 30 ?0,0333? 0,150 ? 0,11 ? 0,54 ? 0,029 ? 0,083 ? 0,06 ?0,030 ? 06
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Код графы ? ? 01 ? 02 ? 03 ? 04 ? 05 ? 06 ? 07 ? 08 ? -
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1.4.2. Нормы п. 1.4 учитывают применение 50% раствора азотной кислоты в воде, который по своему действию аналогичен 3 - 6% раствору азотной кислоты в спирте.
1.4.3. Нормами предусмотрено применение следующих материалов:
технический этиловый спирт по ГОСТ 17299-78,
концентрированная азотная кислота по ГОСТ 701-78,
техническая окись хрома по ГОСТ 2912-79Е.
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
2.1. Нормы на проведение работ по термической обработке разработаны в соответствии с требованиями ОСТ 36-50-86 "Трубопроводы стальные технологические. Термическая обработка соединений. Типовой технологический процесс".
Нормы на проведение работ по предварительному и сопутствующему подогреву разработаны в соответствии с ОСТ 36-39-80 "Трубопроводы стальные технологические на давление
2.2. Наименование материалов, используемых при термической обработке, и область их применения в зависимости от методов термической обработки (подогрева) приведены в табл. 10.
2.3. Расход теплоизоляционных материалов приведен в табл. 11, исходя из следующих условий технологии проведения работ.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Наименование ? ГОСТ, ТУ ? Область применения материалов
материалов, марка ? ? в зависимости от методов термической
? ? обработки (подогрева)
? ???????????????????????????????????????????
? ?Гибким ?Гибкими ?Электро- ?Газо-
? ?индуктором?пальцевыми ?нагрева- ?пламен-
? ?на токе ?электро- ?телями ?ным
? ?промышлен-?нагрева- ?комбини- ?методом
? ?ной час- ?телями ?рованного ?
? ?тоты 50 Гц?(ГЭН) ?действия ?
? ? ? ?(КЭН) ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Провод медный ?ГОСТ ? Зона ? - ? - ? -
неизолированный ?20685-75 ? полного ? ? ?
гибкий (тип МГ с ? ? нагрева ? ? ?
поперечным сечением ? ? ? ? ?
180 - 240 мм2) ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
Гибкий пальцевый ?ТУ ? - ? Зона ? - ? -
электронагреватель ?36-1837-82 ? ? полного ? ?
(ГЭН) ? ? ? нагрева ? ?
? ? ? ? ?
Электронагреватель ?ТУ ? - ? - ? Зона ? -
комбинированного ?36-2633-84 ? ? ? полного ?
действия (КЭН) ? ? ? ? нагрева ?
? ? ? ?
Маты высоко- ?ТУ ? - ? Зона полного нагрева ? -
температурные ?36-1846-77 ? ? (при термической ?
МВТ-40 ? ? ? обработке) ?
? ? ? ?
Маты высоко- ?ТУ ? - ? Зона полного нагрева ? -
температурные ?36-1846-77 ? ? (при подогреве) ?
МВТ-20 ? ? ? ?
? ? ?
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ 6102-78 Постановлением Госстандарта России от 23.03.1995
Ткань асбестовая ?ГОСТ ? Зона полного нагрева ? -
АСТ-1 ?6102-78* ?
Картон асбестовый ?ГОСТ ?Зона ? Участки, прилегающие к зоне
?2850-80 ?полного ? нагрева
? ?нагрева, ?
? ?участки, ?
? ?прилегаю- ?
? ?щие к зоне?
? ?нагрева ?
? ?
Шнур асбестовый ?ГОСТ ? Дефекты общей теплоизоляции
?1779-83 ?
Пропан-бутан ? ? - ? - ? - ? Зона
? ? ? ? ?полного
? ? ? ? ?нагрева
? ? ? ? ?
Кислород <**> ? ? - ? - ? - ? Зона
? ? ? ? ?полного
? ? ? ? ?нагрева
? ?
Кабель силовой ?ГОСТ ? Подключение нагревателей -
гибкий (РГД или ?6731-77Е* ? к источникам питания
КРПТ) ? ?
? ?
ИС NORMPROD: примечание.
Взамен ГОСТ 6616-74 Постановлением Госстандарта России от 23.04.1998
Преобразователь ?ГОСТ ?Измерение и контроль температуры в течение
термоэлектрический ?6616-74* ? всего цикла термообработки и подогрева
(ГСП) ? ?
? ?
Провод ?ГОСТ ? Подключение ГСП к приборам контроля
термоэлектродный ?24335-80Е ? и управления
? ?
Термокарандаш ? ? - ? - ? - ?Контроль
? ? ? ? ?за t в
? ? ? ? ? 0
? ? ? ? ?течение
? ? ? ? ?цикла
? ? ? ? ?пред-
? ? ? ? ?вари-
? ? ? ? ?тельного
? ? ? ? ?подо-
? ? ? ? ?грева
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
--------------------------------
<**> Кислород применяется только в однопламенных горелках. Многопламенные горелки работают на воздухе.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Метод проведения работ ? Толщина общей теплоизоляции, мм
?????????????????????????????????????????????
?Термическая обработка ? Подогрев зон сварки
?????????????????????????????????????????????
? Зона ? Участки, ? Зона ? Участки,
?полного ? прилегающие ?полного ?прилегающие
?нагрева ? к зоне ?нагрева ? к зоне
? ? полного ? ? полного
? ? нагрева ? ? нагрева
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Гибким индуктором на токе ? 20 ? 10 ? 10 ? 5
промышленной частоты 50 Гц ? ? ? ?
Гибкими пальцевыми ? 40 ? 20 ? 20 ? 10
электронагревателями ? ? ? ?
сопротивления (ГЭН) ? ? ? ?
Электронагревателями ? 40 ? 20 ? 20 ? 10
комбинированного действия ? ? ? ?
(КЭН) ? ? ? ?
Кольцевой многопламенной ? - ? 20 ? 10 ? -
горелкой ? ? ? ?
Однопламенной универсальной ? - ? 10 ? 5 ? -
горелкой ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. При температуре окружающей среды ниже минус 5 °C к нормам расхода теплоизоляционных материалов применять поправочный коэффициент 1,5.
соединений трубопроводов
Таблица 12
на токе промышленной частоты 50 Гц
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Типо- ? Расход материалов на 1 стык ?Расход ? Код
размер ?????????????????????????????????????????????????????????????электроэнергии,?строки
трубы, ?Медный ?Асбесто-?Асбесто-?Асбесто-?Силовой?ГСП,?Термо- ?при термо- ?
мм, до ?провод ?вая ?вый ?вый ?кабель,?шт. ?электродный?обработке, ?
? МГ, м ?ткань, ?картон, ?шнур, ? м ? ?провод, м ?кВт x ч ?
? ?кг ?кг ?кг ? ? ? ?????????????????
? ? ? ? ? ? ? ?углеро-?легиро-?
? ? ? ? ? ? ? ?дистых ?ванных ?
? ? ? ? ? ? ? ?сталей ?сталей ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
108 x 15 ? 0,51 ? 0,67 ? 1,75 ? 0,12 ? 0,05 ?0,03? 0,05 ? 82 ? 103 ? 01
133 x 20 ? 0,61 ? 0,79 ? 2,11 ? 0,14 ? 0,05 ?0,03? 0,05 ? 82 ? 103 ? 02
159 x 20 ? 0,71 ? 0,93 ? 2,47 ? 0,17 ? 0,05 ?0,03? 0,05 ? 88 ? 112 ? 03
219 x 20 ? 0,94 ? 1,25 ? 3,32 ? 0,23 ? 0,06 ?0,07? 0,05 ? 123 ? 159 ? 04
219 x 30 ? 0,94 ? 1,33 ? 3,54 ? 0,24 ? 0,10 ?0,07? 0,05 ? 218 ? 282 ? 05
273 x 20 ? 1,11 ? 1,66 ? 4,42 ? 0,30 ? 0,06 ?0,07? 0,05 ? 123 ? 160 ? 06
273 x 40 ? 1,11 ? 1,97 ? 5,25 ? 0,36 ? 0,10 ?0,07? 0,05 ? 218 ? 282 ? 07
273 x 60 ? 1,11 ? 2,07 ? 5,52 ? 0,38 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 300 ? 388 ? 08
325 x 20 ? 1,35 ? 1,93 ? 5,13 ? 0,35 ? 0,06 ?0,07? 0,05 ? 123 ? 159 ? 09
325 x 40 ? 1,35 ? 2,29 ? 6,10 ? 0,42 ? 0,10 ?0,07? 0,05 ? 218 ? 282 ? 10
325 x 60 ? 1,35 ? 2,41 ? 6,41 ? 0,44 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 300 ? 388 ? 11
377 x 20 ? 1,53 ? 2,22 ? 5,92 ? 0,41 ? 0,06 ?0,07? 0,05 ? 144 ? 186 ? 12
377 x 40 ? 1,53 ? 2,63 ? 7,03 ? 0,48 ? 0,10 ?0,07? 0,05 ? 255 ? 329 ? 13
377 x 60 ? 1,53 ? 2,77 ? 7,40 ? 0,51 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 351 ? 453 ? 14
426 x 20 ? 1,68 ? 2,50 ? 6,65 ? 0,46 ? 0,07 ?0,07? 0,05 ? 183 ? 233 ? 15
426 x 40 ? 1,68 ? 2,97 ? 7,91 ? 0,54 ? 0,10 ?0,07? 0,05 ? 255 ? 329 ? 16
426 x 60 ? 1,68 ? 3,12 ? 8,32 ? 0,57 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 356 ? 465 ? 17
465 x 20 ? 1,82 ? 2,72 ? 7,24 ? 0,50 ? 0,07 ?0,07? 0,05 ? 183 ? 233 ? 18
465 x 40 ? 1,82 ? 3,40 ? 9,05 ? 0,62 ? 0,10 ?0,07? 0,05 ? 255 ? 329 ? 19
465 x 70 ? 1,82 ? 3,56 ? 9,50 ? 0,65 ? 0,14 ?0,07? 0,05 ? 356 ? 465 ? 20
530 x 20 ? 1,85 ? 3,28 ? 8,73 ? 0,60 ? 0,09 ?0,07? 0,05 ? 243 ? 312 ? 21
530 x 40 ? 1,85 ? 3,85 ? 10,28 ? 0,71 ? 0,12 ?0,07? 0,05 ? 306 ? 395 ? 22
530 x 70 ? 1,85 ? 4,05 ? 10,79 ? 0,74 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 432 ? 561 ? 23
630 x 20 ? 2,00 ? 3,88 ? 10,33 ? 0,71 ? 0,11 ?0,07? 0,05 ? 298 ? 384 ? 24
630 x 40 ? 2,00 ? 4,56 ? 12,16 ? 0,84 ? 0,17 ?0,07? 0,05 ? 351 ? 593 ? 25
630 x 70 ? 2,00 ? 4,79 ? 12,77 ? 0,88 ? 0,19 ?0,07? 0,05 ? 459 ? 648 ? 26
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Код графы? 01 ? 02 ? 03 ? 04 ? 05 ? 06 ? 07 ? 08 ? 09 ? -
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечание. При использовании в качестве гибкого индуктора неизолированного провода для воздушных линий электропередач (типа М) по ГОСТ 839-80Е к нормам графы 01 применять поправочный коэффициент 0,7.
Таблица 13
Термическая обработка гибкими пальцевыми
электронагревателями (ГЭН)
Высокий отпуск
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Типо- ? Обозначение ГЭН ? Расход материалов на 1 стык ? Код
размер ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????строки
трубы, ? ?ГЭН,? Маты ?Асбесто-?Асбесто-?Асбесто-?Силовой?ГСП,?Термо- ?Электро-?
мм, до ? ?шт. ?МВТ-40,?вая ?вый ?вый ?кабель,?шт. ?элект- ?энергия,?
? ? ? м ?ткань, ?картон, ?шнур, ? м ? ?родный ?кВт x ч ?
? ? ? ?кг ?кг ?кг ? ? ?провод,? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?м ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
108 x 6 ?ГЭН 416.20,5В.108 ?0,06? 0,07 ? 0,22 ? 2,17 ? 0,13 ? 0,10 ?0,03? 0,05 ? 11 ? 01
108 x 10?ГЭН 416.20,5В.108 ?0,08? 0,07 ? 0,22 ? 2,17 ? 0,13 ? 0,10 ?0,03? 0,05 ? 13 ? 02
108 x 15?ГЭН 416.20,5В.108 ?0,08? 0,07 ? 0,22 ? 2,17 ? 0,13 ? 0,12 ?0,03? 0,05 ? 16 ? 03
133 x 20?ГЭН 512.24,0В.133 ?0,08? 0,08 ? 0,25 ? 2,60 ? 0,16 ? 0,13 ?0,03? 0,05 ? 20 ? 04
159 x 20?ГЭН 576.26,0В.159 ?0,08? 0,09 ? 0,29 ? 3,04 ? 0,18 ? 0,13 ?0,03? 0,05 ? 22 ? 05
219 x 20?ГЭН 768.33,0В.219 ?0,08? 0,11 ? 0,37 ? 5,00 ? 0,29 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 27 ? 06
219 x 30?ГЭН 768.33,0В.219 ?0,08? 0,11 ? 0,37 ? 6,24 ? 0,35 ? 0,15 ?0,07? 0,05 ? 29 ? 07
273 x 20?ГЭН 928.39,0В.273 ?0,08? 0,12 ? 0,46 ? 8,83 ? 0,49 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 33 ? 08
273 x 40?ГЭН 928.39,0В.273 ?0,12? 0,23 ? 0,72 ? 7,07 ? 0,41 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 60 ? 09
273 x 60?ГЭН 928.39,0В.273 ?0,16? 0,23 ? 0,95 ? 7,54 ? 0,47 ? 0,17 ?0,07? 0,05 ? 92 ? 10
325 x 20?ГЭН 1038.44,7В.325?0,08? 0,14 ? 0,57 ? 10,40 ? 0,57 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 37 ? 11
325 x 40?ГЭН 1088.44,7В.325?0,12? 0,28 ? 0,88 ? 8,45 ? 0,49 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 87 ? 12
325 x 60?ГЭН 1088.44,7В.325?0,16? 0,28 ? 1,12 ? 8,83 ? 0,55 ? 0,17 ?0,07? 0,05 ? 105 ? 13
377 x 20?ГЭН 640.28,6В.180 ?0,16? 0,16 ? 0,67 ? 6,88 ? 0,41 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 48,00 ? 14
377 x 40?ГЭН 640.28,6В.180 ?0,24? 0,32 ? 1,04 ? 9,87 ? 0,60 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 88,00 ? 15
377 x 60?ГЭН 640.28,6В.180 ?0,32? 0,32 ? 1,29 ? 10,08 ? 0,63 ? 0,17 ?0,07? 0,05 ? 135,00 ? 16
426 x 20?ГЭН 704.31,0В.194 ?0,16? 0,17 ? 0,77 ? 10,08 ? 0,57 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 51,21 ? 17
426 x 40?ГЭН 704.31,0В.194 ?0,24? 0,34 ? 1,21 ? 8,07 ? 0,53 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 95,05 ? 18
426 x 60?ГЭН 704.31,0В.194 ?0,32? 0,34 ? 1,46 ? 11,26 ? 0,70 ? 0,17 ?0,07? 0,05 ? 144,61 ? 19
465 x 20?ГЭН 768.33,0В.219 ?0,16? 0,18 ? 0,83 ? 12,79 ? 0,72 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 54,52 ? 20
465 x 40?ГЭН 768.33,0В.219 ?0,24? 0,36 ? 1,31 ? 10,60 ? 0,66 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 101,15 ? 21
465 x 70?ГЭН 768.33,0В.219 ?0,40? 0,36 ? 1,97 ? 16,45 ? 0,99 ? 0,18 ?0,07? 0,05 ? 205,59 ? 22
530 x 20?ГЭН 864.36,6В.245 ?0,16? 0,21 ? 0,95 ? 14,61 ? 0,82 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 60,47 ? 23
530 x 40?ГЭН 864.36,6В.245 ?0,24? 0,42 ? 1,51 ? 12,22 ? 0,76 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 112,21 ? 24
530 x 70?ГЭН 864.36,6В.245 ?0,40? 0,42 ? 2,24 ? 18,86 ? 1,13 ? 0,18 ?0,07? 0,05 ? 228,02 ? 25
630 x 20?ГЭН 1024.42,4В.300?0,16? 0,24 ? 1,13 ? 17,39 ? 0,97 ? 0,13 ?0,07? 0,05 ? 70,00 ? 26
630 x 40?ГЭН 1024.42,4В.300?0,24? 0,48 ? 1,78 ? 14,45 ? 0,90 ? 0,16 ?0,07? 0,05 ? 130,00 ? 27
630 x 70?ГЭН 1024.42,4В.300?0,40? 0,48 ? 2,66 ? 22,54 ? 1,35 ? 0,18 ?0,07? 0,05 ? 264,15 ? 28
820 x 20?ГЭН 704.31,0В.194 ?0,32? 0,30 ? 1,55 ? 23,11 ? 1,29 ? 0,13 ?0,13? 0,05 ? 102,42 ? 29
820 x 40?ГЭН 704.31,0В.194 ?0,48? 0,60 ? 2,47 ? 20,10 ? 1,24 ? 0,16 ?0,13? 0,05 ? 190,10 ? 30
820 x 70?ГЭН 704.31,0В.194 ?0,80? 0,60 ? 3,59 ? 30,39 ? 1,81 ? 0,18 ?0,13? 0,05 ? 386,26 ? 31
1020 x 20?ГЭН 864.36,6В.245 ?0,32? 0,36 ? 1,90 ? 28,61 ? 1,60 ? 0,13 ?0,13? 0,05 ? 120,93 ? 32
1020 x 40?ГЭН 864.36,6В.245 ?0,48? 0,72 ? 3,03 ? 24,89 ? 1,53 ? 0,16 ?0,13? 0,05 ? 224,42 ? 33
1020 x 70?ГЭН 864.36,6В.245 ?0,80? 0,72 ? 4,40 ? 37,62 ? 2,24 ? 0,18 ?0,13? 0,05 ? 456,04 ? 34
1220 x 40?ГЭН 928.39,0В.273 ?0,48? 0,84 ? 3,30 ? 27,80 ? 1,71 ? 0,16 ?0,13? 0,05 ? 238,06 ? 35
1420 x 40?ГЭН 1088.44,7В.325?0,48? 0,96 ? 3,81 ? 32,28 ? 1,99 ? 0,16 ?0,13? 0,05 ? 273,84 ? 36
1620 x 40?ГЭН 864.36,6В.245 ?0,72? 1,10 ? 4,33 ? 36,77 ? 2,26 ? 0,16 ?0,13? 0,05 ? 335,11 ? 37
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Код графы ? 01 ? 02 ? 03 ? 04 ? 05 ? 06 ? 07 ? 08 ? 09 ? -
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Таблица 14
Термическая обработка электронагревателем
комбинированного действия (КЭН)
Высокий отпуск
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Типо- ?Обозна-? Расход материалов на 1 стык ? Код
размер ?чение ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????строки
трубы, ?КЭН ?КЭН,? Маты ?Асбесто-?Асбесто-?Асбесто-?ГСП, ?Силовой?Термо- ?Электро-?
мм, до ? ?шт. ?МВТ-40,?вая ?вый ?вый ?шт. ?кабель,?электрод-?энергия,?
? ? ? м ?ткань, т?картон, ?шнур, кг? ? м ?ный ?кВт x ч ?
? ? ? ? ?кг ? ? ? ?провод, м? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
25 x 3 ?КЭН-1 ?0,04? 0,04 ? 0,14 ? 0,71 ? 0,05 ?0,03 ? 0,11 ? 0,05 ? 3,5 ? 01
57 x 12?КЭН-1 ?0,04? 0,05 ? 0,18 ? 1,36 ? 0,09 ?0,03 ? 0,11 ? 0,05 ? 3,5 ? 02
76 x 12?КЭН-1 ?0,04? 0,06 ? 0,20 ? 1,70 ? 0,11 ?0,03 ? 0,11 ? 0,05 ? 3,5 ? 03
89 x 20?КЭН-1 ?0,04? 0,06 ? 0,22 ? 1,93 ? 0,12 ?0,07 ? 0,11 ? 0,05 ? 3,5 ? 04
106 x 20?КЭН-1 ?0,04? 0,07 ? 0,24 ? 2,27 ? 0,14 ?0,07 ? 0,11 ? 0,05 ? 3,5 ? 05
133 x 20?КЭН-1 ?0,04? 0,07 ? 0,28 ? 2,71 ? 0,16 ?0,07 ? 0,12 ? 0,05 ? 3,8 ? 06
159 x 20?КЭН-1 ?0,04? 0,08 ? 0,31 ? 3,17 ? 0,19 ?0,07 ? 0,12 ? 0,05 ? 3,8 ? 07
219 x 20?КЭН-1 ?0,08? 0,10 ? 0,39 ? 5,14 ? 0,29 ?0,07 ? 0,14 ? 0,05 ? 8,6 ? 08
219 x 30?КЭН-2 ?0,04? 0,10 ? 0,61 ? 7,19 ? 0,41 ?0,07 ? 0,14 ? 0,05 ? 16 ? 09
273 x 20?КЭН-1 ?0,12? 0,12 ? 0,45 ? 6,30 ? 0,36 ?0,07 ? 0,14 ? 0,05 ? 13 ? 10
273 x 40?КЭН-3 ?0,04? 0,23 ? 0,73 ? 8,83 ? 0,50 ?0,07 ? 0,14 ? 0,05 ? 64 ? 11
273 x 60?КЭН-3 ?0,08? 0,23 ? 1,25 ? 8,72 ? 0,54 ?0,07 ? 0,15 ? 0,05 ? 144 ? 12
325 x 20?КЭН-2 ?0,08? 0,14 ? 0,52 ? 7,41 ? 0,42 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 29 ? 13
325 x 40?КЭН-3 ?0,08? 0,14 ? 0,87 ? 10,40 ? 0,59 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 119 ? 14
325 x 60?КЭН-3 ?0,08? 0,28 ? 1,42 ? 10,27 ? 0,64 ?0,07 ? 0,15 ? 0,05 ? 144 ? 15
377 x 20?КЭН-3 ?0,04? 0,15 ? 0,61 ? 8,10 ? 0,46 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 60 ? 16
377 x 40?КЭН-3 ?0,08? 0,30 ? 0,94 ? 11,95 ? 0,67 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 119 ? 17
377 x 60?КЭН-3 ?0,08? 0,30 ? 1,59 ? 13,31 ? 0,80 ?0,07 ? 0,15 ? 0,05 ? 144 ? 18
426 x 20?КЭН-3 ?0,04? 0,17 ? 0,74 ? 9,59 ? 0,55 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 60 ? 19
426 x 40?КЭН-3 ?0,08? 0,34 ? 1,04 ? 13,50 ? 0,76 ?0,07 ? 0,15 ? 0,05 ? 138 ? 20
426 x 60?КЭН-3 ?0,08? 0,34 ? 1,75 ? 14,96 ? 0,90 ?0,07 ? 0,17 ? 0,05 ? 155 ? 21
465 x 20?КЭН-3 ?0,08? 0,19 ? 0,84 ? 11,86 ? 0,67 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 98 ? 22
465 x 40?КЭН-3 ?0,08? 0,38 ? 1,16 ? 14,97 ? 0,84 ?0,07 ? 0,15 ? 0,05 ? 138 ? 23
465 x 70?КЭН-3 ?0,12? 0,38 ? 1,88 ? 16,26 ? 0,98 ?0,07 ? 0,17 ? 0,05 ? 233 ? 24
530 x 20?КЭН-3 ?0,08? 0,21 ? 1,00 ? 23,42 ? 1,26 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 98 ? 25
530 x 40?КЭН-3 ?0,12? 0,42 ? 1,29 ? 25,86 ? 1,40 ?0,07 ? 0,15 ? 0,05 ? 179 ? 26
530 x 70?КЭН-3 ?0,12? 0,42 ? 2,10 ? 18,45 ? 1,11 ?0,07 ? 0,17 ? 0,05 ? 233 ? 27
630 x 20?КЭН-3 ?0,12? 0,24 ? 1,28 ? 27,09 ? 1,46 ?0,07 ? 0,13 ? 0,05 ? 147 ? 28
630 x 40?КЭН-3 ?0,12? 0,48 ? 1,49 ? 30,55 ? 1,65 ?0,07 ? 0,15 ? 0,05 ? 179 ? 29
630 x 70?КЭН-3 ?0,12? 0,48 ? 2,43 ? 21,80 ? 1,30 ?0,07 ? 0,17 ? 0,05 ? 233 ? 30
820 x 20?КЭН-4-1?0,12? 0,30 ? 1,68 ? 29,10 ? 1,61 ?0,13 ? 0,13 ? 0,05 ? 193 ? 31
820 x 40?КЭН-4-1?0,12? 0,60 ? 1,88 ? 39,48 ? 2,13 ?0,13 ? 0,15 ? 0,05 ? 234 ? 32
820 x 70?КЭН-4-1?0,16? 0,60 ? 3,06 ? 28,17 ? 1,67 ?0,13 ? 0,17 ? 0,05 ? 406 ? 33
1020 x 20?КЭН-4-1?0,16? 0,36 ? 2,00 ? 30,10 ? 1,66 ?0,13 ? 0,13 ? 0,05 ? 258 ? 34
1020 x 40?КЭН-4-1?0,16? 0,72 ? 2,29 ? 48,88 ? 2,63 ?0,13 ? 0,15 ? 0,05 ? 312 ? 35
1020 x 70?КЭН-4-2?0,16? 0,72 ? 3,72 ? 34,88 ? 2,06 ?0,13 ? 0,17 ? 0,05 ? 471 ? 36
1220 x 40?КЭН-4-2?0,16? 0,84 ? 2,69 ? 41,59 ? 2,30 ?0,13 ? 0,15 ? 0,05 ? 362 ? 37
1420 x 40?КЭН-4-3?0,16? 0,98 ? 3,10 ? 48,29 ? 2,67 ?0,13 ? 0,15 ? 0,05 ? 412 ? 38
1620 x 40?КЭН-4-3?0,20? 1,10 ? 3,51 ? 55,00 ? 2,76 ?0,13 ? 0,15 ? 0,05 ? 516 ? 39
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Код графы ? 01 ? 02 ? 03 ? 04 ? 05 ? 06 ? 07 ? 08 ? 09 ? -
