Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации ИУС "Национальные стандарты", N 2, 2013 Примечание к документу Название документа "Поправка к ГОСТ 13193-73 "Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот"
"Поправка к ГОСТ 13193-73 "Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения летучих кислот"
МКС 67.160.10
ПОПРАВКА К ГОСТ 13193-73
"ВИНА, ВИНОМАТЕРИАЛЫ И КОНЬЯЧНЫЕ СПИРТЫ,
СОКИ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ СПИРТОВАННЫЕ.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ КИСЛОТ"
В каком месте | Напечатано | Должно быть |
| на виноградные, плодово-ягодные, шампанские, игристые вина, виноматериалы, коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные | на вино и виноматериалы, вино фруктовое (плодовое), виноматериалы фруктовые (плодовые), вино ликерное, виноматериалы ликерные, вино игристое (шампанское), винные напитки, коньячные, винные, виноградные и фруктовые (плодовые) дистилляты, коньяки, кальвадосы, фруктовые (плодовые) водки (далее - продукт) |
Второй абзац | Требования настоящего стандарта являются обязательными. | - |
| из вина и коньячного спирта | из продукта |
| для вина | для продукта |
вино | продукт |
| для вина | для продукта |
| из шампанских и игристых вин | из продуктов, насыщенных диоксидом углерода (двуокисью углерода) |
вина | продукта |
| 10 см3 вина, виноматериалов, плодово-ягодных спиртованных соков или 20 см3 коньячного спирта. В вино, виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки добавляют кристалл винной кислоты (около 0,25 г) | 10 см3 вина, виноматериала, вина фруктового (плодового), виноматериала фруктового (плодового), вина ликерного, виноматериала ликерного, вина игристого (шампанского), винного напитка и добавляют кристалл винной кислоты (около 0,25 г) или 20 см3 коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки |
вина, виноматериалов, плодово-ягодных спиртованных соков | продукта |
| вине, виноматериалах | продукте |
| вино, виноматериалы, плодово-ягодные спиртованные соки | продукт |
| коньячных спиртов | коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки |
| коньячных спиртах | коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятах и фруктовых (плодовых) водках |
| коньячного спирта | продукта |
| вино, виноматериал | продукт |
Подпункт 1.5.1. Третий абзац | Массовую концентрацию в плодово-ягодных спиртованных соках летучих кислот (X), г/100 см3, вычисляют по формуле | - |
Формула | | - |
| где 100 - коэффициент пересчета результатов анализа для соков спиртованных плодово-ягодных на 100 см3; | где |
| вина, виноматериалов | продукта |
| коньячных спиртах | коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятах и фруктовых (плодовых) водках |
| коньячном спирте | коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятах и фруктовых (плодовых) водках |
| коньячного спирта | коньячного, винного, виноградного и фруктового (плодового) дистиллята, коньяка, кальвадоса, фруктовой (плодовой) водки |
| коньячных спиртов | коньячных, винных, виноградных и фруктовых (плодовых) дистиллятов и фруктовых (плодовых) водок |
| вин | вин, виноматериалов, вин фруктовых (плодовых), виноматериалов фруктовых(плодовых), вин ликерных, виноматериалов ликерных, вин игристых (шампанского), винных напитков |
| вина, плодово-ягодного спиртованного сока | продукта |
| вина, плодово-ягодного спиртованного сока (из шампанских и игристых вин) | продукта |
| вине | продукте |
второй абзац | Массовую концентрацию летучих кислот в плодово-ягодных спиртованных соках (X4), в г/100 см3 в пересчете на уксусную кислоту вычисляют по формуле | - |
формула | | - |
| где 100 - коэффициент пересчета результатов анализа на 100 см3; | где |
| вина | продукта |
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/popravka_popravki/21/popra_15970.html
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
|