Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://www.minstroyrf.ru по состоянию на 17.10.2019. Название документа "ТССЦ-2001. ТССЦ-01-2001. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Волгоградская область. Часть I. Материалы для общестроительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
"ТССЦ-2001. ТССЦ-01-2001. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Волгоградская область. Часть I. Материалы для общестроительных работ" (утв. Приказом Минстроя России от 11.11.2015 N 800/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 11 ноября 2015 г. N 800/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-2001
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТССЦ-01-2001
ЧАСТЬ I. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена, руб., на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1.01. Материалы для общестроительных работ |
Подраздел: Материалы и изделия асбестосодержащие |
|
101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 3 709,52 | 3 822,15 |
101-1967 | Асбест хризотиловый | кг | 3,71 | 3,83 |
| Асбест хризотиловый марки: |
101-0005 | М-3-60 | т | 3 943,52 | 4 060,83 |
101-0006 | М-6-40 | т | 984,72 | 1 042,86 |
101-0007 | М-5-50 | т | 1 659,52 | 1 731,15 |
101-0008 | М-5-65 | т | 2 045,52 | 2 124,87 |
101-0009 | К-6-30 | т | 431,42 | 478,49 |
101-0010 | К-6-45 | т | 657,72 | 709,32 |
101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | т | 488,02 | 536,22 |
Группа: Листы, детали, плиты, панели асбестоцементные |
| Листы асбестоцементные волнистые: |
101-0032 | обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 12,69 | 13,75 |
101-0034 | среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 14,33 | 15,49 |
101-0031 | высокого профиля 51/177 толщиной 6 мм | м2 | 16,66 | 17,98 |
101-0035 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 15,01 | 16,19 |
101-0036 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 19,33 | 20,92 |
| Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: |
101-0042 | непрессованные толщиной 4 мм | м2 | 9,10 | 9,82 |
101-0041 | непрессованные толщиной 5 мм | м2 | 11,40 | 12,30 |
101-0040 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 13,65 | 14,71 |
101-0039 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 18,11 | 19,51 |
101-0038 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 18,93 | 20,61 |
101-0037 | непрессованные толщиной 12 мм | м2 | 22,68 | 24,68 |
101-0048 | прессованные толщиной 4 мм | м2 | 10,75 | 11,51 |
101-0047 | прессованные толщиной 5 мм | м2 | 13,37 | 14,31 |
101-0046 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 16,13 | 17,24 |
101-0045 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 21,32 | 22,79 |
101-0044 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 26,51 | 28,35 |
101-0043 | прессованные толщиной 12 мм | м2 | 27,72 | 29,82 |
| Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: |
101-0051 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 13,65 | 14,71 |
101-0050 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 18,11 | 19,51 |
101-0049 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 18,93 | 20,61 |
101-0054 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 16,13 | 17,24 |
101-0053 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 21,32 | 22,79 |
101-0052 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 26,51 | 28,35 |
| Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен: |
101-0055 | непрессованные толщиной 7 мм | м2 | 15,72 | 16,95 |
101-0057 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 16,74 | 17,86 |
101-0056 | прессованные толщиной 7 мм | м2 | 18,62 | 19,91 |
| Детали к асбестоцементным листам волнистым: |
101-0058 | обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 2 757,10 | 2 849,98 |
101-0059 | среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 7 680,58 | 7 942,02 |
101-0060 | среднего профиля, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2 | 100 пар | 1 829,18 | 1 931,81 |
101-0061 | унифицированного профиля, коньковые КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | 7 576,58 | 7 835,94 |
101-0062 | унифицированного профиля, коньковые упрощенные УКУ-1 и УКУ-2 | 100 пар | 3 890,70 | 4 068,92 |
101-3208 | Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым | м2 | 54,50 | 63,26 |
|
101-3204 | Асбестоцементная смесь | м3 | 480,06 | 511,17 |
101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 24,32 | 24,89 |
Группа: Стойки асбестоцементные |
101-3209 | Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм | п.м | 10,28 | 10,81 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для напорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные напорные: |
101-1886 | ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 11,83 | 12,48 |
101-1887 | ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм | м | 19,08 | 20,16 |
101-1888 | ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 30,78 | 32,59 |
101-1892 | ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм | м | 47,22 | 49,69 |
101-1894 | ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 67,43 | 70,95 |
101-2017 | ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм | м | 102,45 | 107,24 |
101-2026 | ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм | м | 99,17 | 104,90 |
101-2035 | ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм | м | 144,80 | 153,20 |
101-2055 | ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 15,99 | 16,81 |
101-2056 | ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм | м | 26,29 | 27,64 |
101-2058 | ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм | м | 46,49 | 48,85 |
101-2059 | ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм | м | 63,46 | 66,67 |
101-2061 | ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 89,05 | 93,50 |
101-2062 | ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм | м | 121,39 | 127,26 |
101-2092 | ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм | м | 132,59 | 139,84 |
101-2093 | ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм | м | 228,69 | 240,16 |
101-2103 | ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 20,21 | 21,18 |
101-2104 | ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм | м | 34,43 | 36,09 |
101-2128 | ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм | м | 54,76 | 57,54 |
101-2133 | ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм | м | 80,47 | 84,30 |
101-2139 | ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 114,12 | 119,50 |
101-2145 | ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм | м | 196,88 | 206,16 |
101-2148 | ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм | м | 294,21 | 308,17 |
101-2149 | ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм | м | 65,07 | 68,27 |
101-2150 | ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм | м | 93,90 | 98,34 |
101-2154 | ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм | м | 133,32 | 139,59 |
101-2157 | ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм | м | 226,95 | 237,69 |
101-2168 | ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм | м | 343,41 | 359,64 |
| Муфты хризотилцементные: |
101-2169 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 5,27 | 6,11 |
101-2170 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 6,80 | 7,89 |
101-2171 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 7,48 | 9,06 |
101-2172 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 9,46 | 11,45 |
101-2226 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 13,77 | 16,34 |
101-2227 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 15,56 | 18,92 |
101-2228 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 27,08 | 31,79 |
101-2231 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 32,67 | 39,08 |
101-2232 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 6,04 | 6,96 |
101-2233 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 8,07 | 9,31 |
101-2234 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 9,01 | 10,90 |
101-2235 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 11,59 | 14,01 |
101-2237 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 19,47 | 22,73 |
101-2238 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 19,59 | 23,73 |
101-2239 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 28,72 | 33,81 |
101-2242 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 43,88 | 51,57 |
101-2243 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 5,47 | 6,38 |
101-2244 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 6,80 | 8,02 |
101-2245 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 10,17 | 12,09 |
101-2246 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 13,19 | 15,65 |
101-2247 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 17,83 | 21,05 |
101-2249 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 28,77 | 33,86 |
101-2251 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 39,51 | 47,11 |
101-2252 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 11,31 | 13,50 |
101-2253 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 14,69 | 17,58 |
101-2254 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 19,97 | 23,89 |
101-2256 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 34,04 | 40,74 |
101-2259 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 42,13 | 50,44 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для безнапорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: |
101-2260 | 100 мм | м | 10,28 | 10,81 |
101-2261 | 150 мм | м | 15,02 | 15,82 |
101-2262 | 200 мм | м | 31,15 | 33,03 |
101-2263 | 300 мм | м | 62,51 | 65,10 |
101-2264 | 400 мм | м | 97,20 | 101,31 |
101-8028 | 250 мм | м | 34,00 | 38,59 |
101-8029 | 500 мм | м | 84,13 | 95,50 |
| Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: |
101-2265 | 100 мм | шт. | 2,27 | 2,60 |
101-2267 | 150 мм | шт. | 3,58 | 4,06 |
101-2268 | 200 мм | шт. | 6,11 | 6,86 |
101-2269 | 300 мм | шт. | 9,41 | 10,64 |
101-2270 | 400 мм | шт. | 16,99 | 19,20 |
101-8037 | 250 мм | шт. | 10,31 | 11,70 |
101-8038 | 500 мм | шт. | 19,35 | 21,96 |
Подраздел: ГСМ, специальные жидкости, газы технические и реактивы |
|
| Бакелит жидкий марки: |
101-0066 | БЖ-1, БЖ-2 | т | 14 596,20 | 14 948,93 |
101-0067 | БЖ-3 | т | 14 240,20 | 14 585,81 |
101-0068 | БЖ-4, БЖ-6 | т | 15 533,20 | 15 904,67 |
|
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 10 053,68 | 10 325,64 |
101-2766 | Бензин автомобильный марки А-76 | т | 6 136,00 | 6 330,00 |
101-2767 | Бензин автомобильный марки А-92 | т | 6 330,68 | 6 528,18 |
101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 6 955,68 | 7 165,68 |
101-3564 | Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120) | т | 11 125,00 | 11 395,46 |
101-1745 | Бензин растворитель | т | 7 102,54 | 7 309,21 |
101-2733 | Бензин растворитель | кг | 7,03 | 7,23 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 4 117,57 | 4 249,63 |
101-2756 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | кг | 4,15 | 4,28 |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 5 609,02 | 5 795,25 |
|
101-1662 | Азот газообразный технический | м3 | 42,95 | 44,56 |
101-1681 | Азот жидкий технический | т | 2 079,79 | 2 238,88 |
| Аргон газообразный, сорт: |
101-2272 | I | м3 | 27,11 | 28,35 |
101-2273 | высший | м3 | 31,94 | 33,27 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 98,67 | 101,88 |
| Ацетилен растворенный технический марки: |
101-0063 | А | т | 70 501,93 | 72 901,33 |
101-0064 | Б | т | 65 636,93 | 67 939,03 |
101-2274 | Водород газообразный технический | м3 | 25,12 | 26,28 |
101-2275 | Газ природный | 100 м3 | 34,96 | 35,69 |
101-2276 | Газ природный | 1000 м3 | 349,60 | 356,90 |
101-2088 | Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа | м3 | 37,19 | 38,59 |
101-2087 | Газ углекислый пищевой | м3 | 25,86 | 26,51 |
101-1697 | Гелий | м3 | 80,68 | 82,95 |
| Кислород технический: |
101-0324 | газообразный | м3 | 5,88 | 6,66 |
101-0323 | жидкий | т | 2 252,00 | 3 376,37 |
101-2277 | Пропан-бутан, смесь техническая | т | 5 970,97 | 6 552,45 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,97 | 6,55 |
101-1698 | Углекислый газ | т | 4 722,71 | 5 054,88 |
|
101-0218 | Глицерин синтетический | т | 35 087,25 | 35 885,34 |
101-2740 | Глицерин синтетический | кг | 35,03 | 35,82 |
|
101-3976 | Графит серебристый | кг | 5,37 | 5,56 |
|
101-0065 | Баббиты кальциевые | т | 16 998,80 | 17 385,54 |
101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | 3 514,58 | 3 624,46 |
101-1572 | Кальций хлористый жидкий, сорт I | т | 691,06 | 752,46 |
|
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 20 189,42 | 20 683,08 |
101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 20,19 | 20,69 |
|
| Карбид кальция для кусков: |
101-0312 | 50/80 | т | 5 688,56 | 5 836,31 |
101-0313 | 2/25 | т | 3 716,56 | 3 824,87 |
|
101-2109 | Карборунд | кг | 13,43 | 13,81 |
|
101-2280 | Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2% | т | 9 428,13 | 9 691,49 |
101-2281 | Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5% | т | 6 272,13 | 6 472,37 |
101-2283 | Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72% | т | 4 725,13 | 4 894,43 |
| Кислота борная марки: |
101-0325 | А | т | 19 282,73 | 19 745,31 |
101-0326 | Б | т | 11 587,73 | 11 896,41 |
| Кислота серная: |
101-2284 | техническая улучшенная | т | 6 451,66 | 6 677,93 |
101-2285 | аккумуляторная, сорт высший | т | 6 327,13 | 6 528,47 |
101-2286 | аккумуляторная, сорт I | т | 6 005,13 | 6 200,03 |
101-2287 | техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75% | т | 3 444,13 | 3 587,81 |
101-2288 | контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5% | т | 4 757,13 | 4 927,07 |
101-2289 | контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91% | т | 2 337,13 | 2 458,67 |
101-2290 | Кислота соляная техническая | т | 3 429,66 | 3 595,49 |
101-2291 | Кислота соляная техническая | кг | 3,32 | 3,46 |
101-2293 | Кислота ортофосфорная техническая, сорт I | т | 11 677,97 | 12 090,56 |
101-2294 | Кислота ортофосфорная техническая, сорт I | кг | 21,29 | 22,48 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 12,74 | 13,09 |
101-2295 | Углекислота | кг | 4,25 | 4,41 |
|
101-0486 | Креолин каменноугольный фенольный | т | 8 868,00 | 9 120,16 |
|
101-0487 | Купорос железный технический | т | 1 117,00 | 1 184,46 |
| Купорос медный марки: |
101-0488 | А | т | 10 697,48 | 11 011,71 |
101-2743 | А | кг | 10,62 | 10,87 |
101-0489 | Б | т | 9 676,48 | 9 970,29 |
|
101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 854,04 | 912,55 |
|
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 1 656,54 | 1 754,29 |
101-2768 | Мазут топочный М-40 | т | 1 645,00 | 1 742,52 |
101-0582 | Мазут флотский Ф-12 | т | 2 255,57 | 2 350,39 |
|
101-0584 | Масла антраценовые | т | 1 373,97 | 1 455,01 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 1 440,97 | 1 523,35 |
101-0589 | Масла креозотовые | т | 1 440,97 | 1 523,35 |
101-0590 | Масла сланцевые топливные | т | 1 275,97 | 1 355,05 |
101-2296 | Масло авиационное | кг | 10,92 | 11,48 |
101-3260 | Масло вакуумное | кг | 82,29 | 83,99 |
101-2297 | Масло веретенное | т | 3 868,97 | 3 999,91 |
101-3262 | Масло веретенное | кг | 35,33 | 37,13 |
101-3673 | Масло гидравлическое марка Гидравлик HVLP 32 | кг | 7,90 | 8,10 |
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 6 740,97 | 6 929,35 |
101-1997 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 6,74 | 6,93 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 6 922,97 | 7 114,99 |
101-1861 | Масло изоляционное | кг | 5,85 | 6,02 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 3 868,97 | 3 999,91 |
101-1857 | Масло индустриальное И-20А | л | 4,26 | 4,40 |
101-1866 | Масло кабельное | кг | 5,85 | 6,02 |
101-3261 | Масло компрессорное | кг | 9,79 | 10,04 |
101-4337 | Масло компрессорное марка К2-24 | кг | 7,40 | 7,59 |
101-2298 | Масло МС-20 | кг | 7,79 | 8,18 |
101-2299 | Масло соляровое | кг | 4,52 | 4,75 |
101-3263 | Масло турбинное | кг | 7,69 | 7,89 |
101-4793 | Масло турбинное ТП-22 | кг | 8,39 | 8,60 |
101-4338 | Масло турбинное марка ТП-22С | кг | 6,89 | 7,07 |
|
101-0112 | Бура | т | 10 995,10 | 11 249,62 |
101-2754 | Бура | кг | 10,97 | 11,22 |
| Бура (тетраборат натрия) марки: |
101-2300 | А | т | 8 943,74 | 9 159,17 |
101-2301 | Б | т | 8 618,74 | 8 827,67 |
| Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: |
101-0624 | ТР | т | 5 857,74 | 6 011,45 |
101-0625 | ТД | т | 5 129,74 | 5 268,89 |
| Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки: |
101-2306 | А, Б, сорт высший | т | 6 240,84 | 6 456,25 |
| Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки: |
101-2311 | А | т | 6 291,84 | 6 508,27 |
101-2312 | Б | т | 6 156,84 | 6 370,57 |
101-2313 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 4 675,84 | 4 859,95 |
| Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка: |
101-2314 | А, сорт I | т | 2 393,84 | 2 532,31 |
101-2316 | А, сорт II | т | 1 925,84 | 2 054,95 |
101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 12 262,84 | 12 598,69 |
101-2318 | Натрий хлористый технический | т | 4 283,16 | 4 441,44 |
101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 2 384,56 | 2 466,23 |
101-2744 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 2,36 | 2,44 |
101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2 440,90 | 2 591,81 |
101-8011 | Тринатрийфосфат технический | кг | 5,75 | 5,94 |
101-2321 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 9 284,23 | 9 581,36 |
|
101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 6 859,74 | 7 033,49 |
|
| Сера техническая природная: |
101-0868 | комовая | т | 2 819,75 | 2 909,14 |
101-0869 | молотая | т | 4 625,75 | 4 751,26 |
101-2750 | молотая | кг | 4,60 | 4,72 |
|
101-0878 | Скипидар живичный | т | 13 250,28 | 13 634,70 |
|
101-2323 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 6,70 | 6,97 |
101-2324 | Смазка вакуумная | кг | 101,19 | 103,28 |
101-1880 | Смазка графитовая | кг | 11,60 | 11,89 |
101-2325 | Смазка графитомедистая | кг | 14,38 | 14,81 |
101-2326 | Смазка жидкая МАС-35 | кг | 22,84 | 23,53 |
101-2328 | Смазка контактная графитовая | кг | 11,60 | 11,89 |
101-4865 | Смазка канатная марка 39У | кг | 17,92 | 18,34 |
101-3045 | Смазка Литол-24 | кг | 19,15 | 19,58 |
101-2329 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 37,44 | 38,27 |
101-0962 | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 10 683,29 | 10 958,73 |
101-2333 | Смазка солидол синтетический марки "С" | т | 7 365,29 | 7 574,37 |
101-2342 | Смазка Торсиол-55 | кг | 10,95 | 11,22 |
101-2343 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 19 513,29 | 19 965,33 |
101-2344 | Смазка УС-3 | кг | 6,44 | 6,63 |
101-2345 | Смазка ВНИИНП-226 | кг | 154,10 | 158,67 |
101-2346 | Смазка ЦИАТИМ-201 | кг | 25,99 | 26,57 |
101-2347 | Смазка ЦИАТИМ-203 | кг | 22,61 | 23,12 |
101-2348 | Смазка ЦИАТИМ | кг | 23,24 | 23,93 |
101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 25,53 | 26,09 |
101-2350 | Смазка 1-13 жировая | т | 19 106,29 | 19 550,19 |
101-2351 | Смазка N 9 | т | 18 818,29 | 19 256,43 |
101-2785 | Смазка "Эмульсол" | кг | 62,94 | 64,83 |
101-3141 | Смазка медная для резьбы марка Copper-Guard 4 | л | 155,30 | 158,45 |
|
101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 14 600,02 | 14 940,75 |
101-5403 | Спирт изоприловый | л | 28,29 | 28,89 |
101-2352 | Спирт фуриловый, сорт I | т | 40 247,48 | 41 103,82 |
101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 24 253,48 | 24 789,94 |
101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 24,26 | 24,80 |
|
| Толуол каменноугольный и сланцевый марки: |
101-5388 | А | кг | 4,01 | 4,13 |
101-1290 | А | т | 4 035,36 | 4 158,13 |
101-1291 | Б | т | 3 756,36 | 3 873,55 |
Группа: Топливо дизельное |
101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 4 375,54 | 4 527,67 |
101-2772 | Топливо дизельное | т | 4 280,00 | 4 430,00 |
101-1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 3 306,25 | 3 442,01 |
|
101-1292 | Уайт-спирит | т | 5 140,69 | 5 340,57 |
101-2741 | Уайт-спирит | кг | 5,08 | 5,25 |
101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 10 951,84 | 11 261,47 |
|
| Пленка радиографическая: |
101-2211 | РТ-5 | дм2 | 13,29 | 13,69 |
101-3967 | R-7, размер 300 x 400 мм | дм2 | 5,96 | 6,09 |
101-2209 | Проявитель для цветной дефектоскопии | л | 14,55 | 14,92 |
101-3270 | Фотобумага | лист | 7,72 | 7,88 |
101-2094 | Фотопластинка | шт. | 8,03 | 8,20 |
101-3271 | Фотопроявитель | л | 13,14 | 13,49 |
101-2096 | Фотопроявитель "Рентген-2ТП" | л | 13,82 | 14,19 |
101-3272 | Фотофиксаж | л | 11,76 | 12,09 |
101-2097 | Фотофиксаж "Рентген-2ТФ" | л | 18,88 | 19,35 |
Группа: Химреагенты и реактивы |
101-3268 | Ферросилицит | кг | 95,35 | 97,84 |
Подраздел: Материалы и изделия общего назначения |
|
101-2019 | Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм | кг | 18,22 | 18,67 |
101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 19,52 | 19,99 |
| Бумага мешочная битумированная: |
101-0108 | Б-70 | т | 13 248,29 | 13 594,50 |
101-0109 | Б-78 | т | 12 777,29 | 13 114,08 |
| Бумага оберточная А в рулонах массой: |
101-0102 | 20 кг | рулон | 117,57 | 121,54 |
101-0103 | 60 кг | рулон | 352,80 | 364,73 |
101-0104 | 120 кг | рулон | 705,61 | 729,50 |
| Бумага оберточная А в листах массой: |
101-0105 | 20 кг | упак. | 122,77 | 126,85 |
101-0106 | 60 кг | упак. | 375,70 | 388,09 |
101-0107 | 120 кг | упак. | 766,11 | 791,21 |
101-1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 570,24 | 584,74 |
101-1829 | Бумага ролевая | т | 5 172,73 | 5 348,08 |
101-1563 | Бумага упаковочная битумированная БУ-Б | т | 13 200,00 | 13 545,24 |
101-0110 | Бумага упаковочная мазутированная | т | 10 243,29 | 10 529,40 |
101-2355 | Бумага шлифовальная | кг | 44,79 | 45,76 |
101-2356 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 37 936,00 | 38 791,46 |
101-2357 | Бумага шлифовальная | лист | 1,88 | 1,93 |
101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 41,24 | 42,09 |
|
101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 22 295,74 | 22 784,67 |
|
101-1757 | Ветошь | кг | 1,78 | 1,89 |
|
101-1704 | Войлок строительный | т | 8 650,00 | 8 899,15 |
101-2734 | Войлок строительный | кг | 8,65 | 8,86 |
101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 138,73 | 141,65 |
101-1933 | Войлок строительный пропитанный | м2 | 123,40 | 126,07 |
101-3975 | Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом | 100 м2 | 21 410,40 | 21 861,23 |
|
101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 19 618,71 | 20 093,05 |
| Воск полиэтиленовый окисленный марки: |
101-0118 | ПВО-30 | т | 29 004,71 | 29 666,77 |
101-0119 | ПВО-200 | т | 30 002,71 | 30 684,73 |
|
101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 15 484,84 | 15 885,13 |
101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 11,48 | 11,80 |
|
| Замазка "Арзамит 5": |
101-2359 | порошок | т | 22 158,29 | 22 677,67 |
101-2360 | раствор | т | 31 628,29 | 32 337,07 |
101-1847 | Замазка защитная | кг | 10,96 | 11,27 |
101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 5 611,84 | 5 814,67 |
101-1848 | Замазка силикатная | кг | 29,37 | 30,05 |
101-3483 | Замазка суриковая | кг | 18,78 | 19,24 |
101-0245 | Замазка стекольная | т | 6 306,84 | 6 523,57 |
101-3484 | Замазка уплотнительная | кг | 12,98 | 13,33 |
101-0248 | Замазка У-20А | кг | 34,06 | 34,83 |
101-1971 | Затирка "Старатели" (разной цветности) | т | 10 258,29 | 10 497,11 |
101-6528 | Состав цветной для затирки швов "БИРСС Мраморит-Фуга 33" | т | 7 536,00 | 7 746,08 |
Группа: Звено соединительное |
| Звено соединительное: |
101-1723 | 28 мм | шт. | 270,20 | 275,74 |
101-1724 | 49 мм | шт. | 877,90 | 895,79 |
|
101-0311 | Каболка | т | 31 710,73 | 32 416,84 |
|
| Камень оселковый шлифовочный: |
101-1762 | среднезернистый | кг | 4,07 | 4,24 |
101-1956 | мелкозернистый | кг | 5,46 | 5,66 |
| Камень природный шлифовочный: |
101-1957 | "Печора" | кг | 6,55 | 6,77 |
|
