Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Самара, 2014 Примечание к документу Название документа "ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы" (утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
"ТССЦ-2001. ТССЦ 81-01-2001. Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Самарская область. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы" (утв. Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
Утверждены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 ноября 2014 г. N 703/пр
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ТССЦ 81-01-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-2001
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧАСТЬ IV
БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.
НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ
Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТССЦ-2001
Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия.
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению |
Группа: Бетон гидротехнический |
| Бетон гидротехнический, класс: |
| B3,5 (M50) | м3 | 367,19 | 428,51 |
| B5 (M75) | м3 | 374,61 | 437,17 |
| B7,5 (M100) | м3 | 386,81 | 451,41 |
| B10 (M150) | м3 | 395,55 | 461,61 |
| B12,5 (M150) | м3 | 404,29 | 471,80 |
| B15 (M200) | м3 | 422,72 | 493,31 |
| B20 (M250) | м3 | 457,67 | 534,10 |
| B22,5 (M300) | м3 | 495,01 | 577,68 |
| B25 (M350) | м3 | 572,75 | 668,40 |
| B27,5 (M350) | м3 | 650,49 | 759,14 |
| B30 (M400) | м3 | 716,55 | 836,22 |
| B35 (M450) | м3 | 773,67 | 902,87 |
| B40 (M550) | м3 | 854,44 | 997,13 |
| B45 (M600) | м3 | 972,71 | 1 135,16 |
| B50 (M700) | м3 | 1 043,39 | 1 217,63 |
| B55 (M700) | м3 | 1 114,06 | 1 300,11 |
| B60 (M800) | м3 | 1 255,41 | 1 465,07 |
| Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс: |
| B3,5 (M50) | м3 | 377,00 | 439,96 |
| B5 (M75) | м3 | 384,42 | 448,62 |
| B7,5 (M100) | м3 | 396,63 | 462,87 |
| B10 (M150) | м3 | 405,37 | 473,07 |
| B12,5 (M150) | м3 | 414,10 | 483,26 |
| B15 (M200) | м3 | 432,53 | 504,77 |
| B20 (M250) | м3 | 467,48 | 545,55 |
| B22,5 (M300) | м3 | 504,82 | 589,13 |
| B25 (M350) | м3 | 583,57 | 681,03 |
| B27,5 (M350) | м3 | 662,32 | 772,93 |
| B30 (M400) | м3 | 728,38 | 850,02 |
| B35 (M450) | м3 | 785,50 | 916,68 |
| B40 (M550) | м3 | 866,27 | 1 010,94 |
| B45 (M600) | м3 | 984,54 | 1 148,96 |
| B50 (M700) | м3 | 1 055,22 | 1 231,44 |
| B55 (M700) | м3 | 1 125,89 | 1 313,91 |
| B60 (M800) | м3 | 1 267,24 | 1 478,87 |
|
| Бетон дорожный, класс: |
| B3,5 (M50) | м3 | 358,57 | 418,46 |
| B5 (M75) | м3 | 366,23 | 427,39 |
| B7,5 (M100) | м3 | 378,91 | 442,19 |
| B10 (M150) | м3 | 388,01 | 452,81 |
| B12,5 (M150) | м3 | 397,11 | 463,42 |
| B15 (M200) | м3 | 416,26 | 485,78 |
| B20 (M250) | м3 | 452,40 | 527,95 |
| B22,5 (M300) | м3 | 491,18 | 573,21 |
| B25 (M350) | м3 | 569,54 | 664,65 |
| B27,5 (M350) | м3 | 647,90 | 756,10 |
| B30 (M400) | м3 | 716,55 | 836,22 |
| B35 (M450) | м3 | 777,13 | 925,05 |
| B40 (M550) | м3 | 861,08 | 1 004,88 |
| B45 (M600) | м3 | 983,96 | 1 148,29 |
| B50 (M700) | м3 | 1 025,79 | 1 197,10 |
| B55 (M700) | м3 | 1 125,31 | 1 313,24 |
| B60 (M800) | м3 | 1 266,66 | 1 478,20 |
| Бетон дорожный, крупность заполнителя: |
| более 40 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 345,16 | 402,81 |
| более 40 мм, класс B5 (M75) | м3 | 352,58 | 411,47 |
| более 40 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 364,79 | 425,71 |
| более 40 мм, класс B10 (M150) | м3 | 373,53 | 435,91 |
| более 40 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 382,27 | 446,10 |
| более 40 мм, класс B15 (M200) | м3 | 400,70 | 467,61 |
| более 40 мм, класс B20 (M250) | м3 | 435,64 | 508,40 |
| более 40 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 472,99 | 551,98 |
| более 40 мм, класс B25 (M350) | м3 | 548,47 | 640,06 |
| более 40 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 623,95 | 728,15 |
| более 40 мм, класс B30 (M400) | м3 | 690,01 | 805,25 |
| более 40 мм, класс B35 (M450) | м3 | 754,63 | 880,65 |
| более 40 мм, класс B40 (M550) | м3 | 836,27 | 975,92 |
| более 40 мм, класс B45 (M600) | м3 | 955,69 | 1 115,30 |
| более 40 мм, класс B50 (M700) | м3 | 1 026,37 | 1 197,77 |
| более 40 мм, класс B55 (M700) | м3 | 1 097,04 | 1 280,25 |
| более 40 мм, класс B60 (M800) | м3 | 1 238,39 | 1 445,21 |
| 40 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 358,57 | 418,46 |
| 40 мм, класс B5 (M75) | м3 | 366,23 | 427,39 |
| 40 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 378,91 | 442,19 |
| 40 мм, класс B10 (M150) | м3 | 388,01 | 452,81 |
| 40 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 397,11 | 463,42 |
| 40 мм, класс B15 (M200) | м3 | 416,26 | 485,78 |
| 40 мм, класс B20 (M250) | м3 | 452,40 | 527,95 |
| 40 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 491,18 | 573,21 |
| 40 мм, класс B25 (M350) | м3 | 569,54 | 664,65 |
| 40 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 647,90 | 756,10 |
| 40 мм, класс B30 (M400) | м3 | 716,55 | 836,22 |
| 40 мм, класс B35 (M450) | м3 | 777,13 | 906,91 |
| 40 мм, класс B40 (M550) | м3 | 861,08 | 1 004,88 |
| 40 мм, класс B45 (M600) | м3 | 983,96 | 1 148,29 |
| 40 мм, класс B50 (M700) | м3 | 1 025,79 | 1 197,10 |
| 40 мм, класс B55 (M700) | м3 | 1 125,31 | 1 313,24 |
| 40 мм, класс B60 (M800) | м3 | 1 266,66 | 1 478,20 |
| 20 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 336,79 | 393,03 |
| 20 мм, класс B5 (M75) | м3 | 354,50 | 413,70 |
| 20 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 373,41 | 435,77 |
| 20 мм, класс B10 (M150) | м3 | 392,56 | 458,12 |
| 20 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 413,62 | 482,70 |
| 20 мм, класс B15 (M200) | м3 | 435,41 | 508,12 |
| 20 мм, класс B20 (M250) | м3 | 473,47 | 552,53 |
| 20 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 513,92 | 599,74 |
| 20 мм, класс B25 (M350) | м3 | 595,91 | 695,43 |
| 20 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 677,90 | 791,11 |
| 20 мм, класс B30 (M400) | м3 | 749,73 | 874,93 |
| 20 мм, класс B35 (M450) | м3 | 814,34 | 950,34 |
| 20 мм, класс B40 (M550) | м3 | 902,33 | 1 074,08 |
| 20 мм, класс B45 (M600) | м3 | 1 031,27 | 1 203,50 |
| 20 мм, класс B50 (M700) | м3 | 1 101,95 | 1 285,97 |
| 20 мм, класс B55 (M700) | м3 | 1 172,62 | 1 368,45 |
| 20 мм, класс B60 (M800) | м3 | 1 313,97 | 1 564,07 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 382,03 | 445,83 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 402,13 | 469,29 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 423,44 | 494,15 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 434,57 | 507,14 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 445,70 | 520,13 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 469,16 | 547,51 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 498,36 | 581,59 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 541,21 | 631,59 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 627,59 | 732,40 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 713,96 | 833,19 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 789,54 | 921,39 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 851,84 | 994,10 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 943,87 | 1 101,49 |
| 10 мм, класс B45 (M600) | м3 | 1 078,58 | 1 258,71 |
| 10 мм, класс B50 (M700) | м3 | 1 149,26 | 1 341,18 |
| 10 мм, класс B55 (M700) | м3 | 1 219,93 | 1 423,67 |
| 10 мм, класс B60 (M800) | м3 | 1 361,28 | 1 588,62 |
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 467,99 | 546,15 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 483,64 | 564,41 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 499,29 | 582,68 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 507,12 | 603,65 |
| более 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 514,94 | 600,94 |
| более 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 546,25 | 637,47 |
| более 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 570,80 | 666,12 |
| более 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 606,09 | 707,30 |
| более 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 619,90 | 723,42 |
| более 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 644,45 | 752,07 |
| более 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 713,50 | 832,65 |
| более 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 741,73 | 865,60 |
| более 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 769,96 | 898,55 |
| более 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 798,20 | 931,49 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 486,71 | 567,99 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 502,99 | 586,99 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 519,26 | 605,98 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 527,40 | 615,48 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 535,54 | 624,98 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 568,10 | 662,97 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 593,63 | 692,76 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 630,33 | 735,60 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 644,69 | 767,40 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 670,23 | 782,15 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 742,04 | 865,96 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 771,40 | 900,22 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 800,76 | 934,49 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 830,12 | 968,75 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 365,95 | 435,60 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 379,22 | 442,56 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 392,50 | 458,05 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 400,32 | 467,18 |
| более 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 408,15 | 476,31 |
| более 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 434,00 | 506,48 |
| более 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 456,48 | 532,72 |
| более 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 484,33 | 565,22 |
| более 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 505,35 | 589,75 |
| более 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 517,63 | 604,07 |
| более 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 566,27 | 660,84 |
| более 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 594,50 | 693,79 |
| более 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 622,81 | 726,82 |
| более 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 651,05 | 759,77 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 380,59 | 444,15 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 394,39 | 460,26 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 408,20 | 476,37 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 416,34 | 485,86 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 424,47 | 495,36 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 451,36 | 526,74 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 474,74 | 554,02 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 503,71 | 587,82 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 525,57 | 613,34 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 538,33 | 628,24 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 588,92 | 687,27 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 618,28 | 721,54 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 647,72 | 755,90 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 677,09 | 790,16 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 263,91 | 307,99 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 274,81 | 320,70 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 285,70 | 333,42 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 301,35 | 351,68 |
| более 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 311,56 | 363,59 |
| более 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 321,76 | 375,50 |
| более 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 342,17 | 399,31 |
| более 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 362,58 | 423,13 |
| более 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 390,81 | 456,08 |
| более 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 404,93 | 472,55 |
| более 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 419,04 | 489,02 |
| более 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 447,28 | 521,97 |
| более 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 475,66 | 555,10 |
| более 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 503,90 | 588,05 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 274,47 | 320,31 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 285,80 | 333,53 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 297,13 | 346,75 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 313,41 | 365,75 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 324,02 | 378,13 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 334,63 | 390,52 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 355,86 | 415,28 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 377,08 | 440,05 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 406,44 | 474,32 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 421,12 | 491,45 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 435,80 | 508,58 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 465,17 | 542,85 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 494,69 | 577,30 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 524,05 | 611,57 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 255,78 | 298,50 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 266,68 | 311,21 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 277,57 | 323,92 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 287,78 | 335,84 |
| более 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 297,98 | 347,74 |
| более 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 326,21 | 380,69 |
| более 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 341,25 | 398,24 |
| более 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 356,29 | 415,79 |
| более 10 мм, класс B 22,5 (M300) | м3 | 379,61 | 443,00 |
| более 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 392,19 | 457,69 |
| более 10 мм, класс B 27,5 (M350) | м3 | 404,77 | 472,37 |
| более 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 443,13 | 517,14 |
| более 10 мм, класс B 35 (M450) | м3 | 471,37 | 550,08 |
| более 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 499,60 | 583,03 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 266,01 | 310,44 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 277,34 | 323,66 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 288,67 | 336,88 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 299,29 | 349,27 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 309,90 | 361,65 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 339,26 | 395,92 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 354,90 | 414,17 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 370,54 | 432,42 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 394,79 | 460,72 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 407,88 | 476,00 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 420,96 | 491,27 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 460,86 | 537,82 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 490,22 | 572,09 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 519,58 | 606,35 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 275,58 | 321,60 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 286,47 | 334,31 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 297,36 | 347,02 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 307,57 | 358,93 |
| более 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 317,77 | 370,84 |
| более 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 338,18 | 394,66 |
| более 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 353,68 | 412,74 |
| более 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 369,33 | 431,01 |
| более 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 393,57 | 459,30 |
| более 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 419,66 | 489,74 |
| более 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 459,40 | 536,12 |
| более 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 487,63 | 569,07 |
| более 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 515,86 | 614,05 |
| более 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 544,10 | 634,96 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 286,60 | 334,46 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 288,76 | 336,98 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 290,92 | 339,50 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 385,44 | 449,81 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 415,52 | 484,91 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 434,93 | 507,56 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 437,19 | 510,20 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 457,04 | 533,36 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 484,24 | 565,11 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 514,84 | 600,82 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 539,84 | 629,99 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 575,19 | 671,25 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 600,57 | 700,86 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 636,05 | 742,27 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 291,38 | 340,04 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 301,35 | 351,68 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 312,25 | 364,40 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 332,66 | 388,21 |
| более 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 342,86 | 400,12 |
| более 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 353,06 | 412,03 |
| более 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 369,33 | 431,01 |
| более 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 385,59 | 449,99 |
| более 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 411,06 | 479,71 |
| более 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 424,64 | 495,56 |
| более 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 438,22 | 511,41 |
| более 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 479,81 | 559,93 |
| более 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 508,04 | 592,88 |
| более 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 536,27 | 625,83 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 303,03 | 353,64 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 313,41 | 365,75 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 324,74 | 378,97 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 345,96 | 403,74 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 356,58 | 416,13 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 367,19 | 428,51 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 384,10 | 448,25 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 401,02 | 467,99 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 427,51 | 498,90 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 441,63 | 515,38 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 455,75 | 531,86 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 499,00 | 582,33 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 528,36 | 616,60 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 557,72 | 650,86 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 309,95 | 361,71 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 313,01 | 365,29 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 326,82 | 381,40 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 336,03 | 392,15 |
| более 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 351,99 | 410,77 |
| более 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 367,95 | 429,39 |
| более 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 384,98 | 449,27 |
| более 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 402,01 | 469,15 |
| более 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 428,40 | 499,95 |
| более 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 456,79 | 533,07 |
| более 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 500,21 | 583,75 |
| более 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 513,10 | 598,79 |
| более 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 556,68 | 649,65 |
| более 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 584,91 | 682,59 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 322,34 | 376,18 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 325,54 | 379,90 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 339,90 | 396,66 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 349,47 | 407,84 |
| 10 мм, класс B10 (M150) | м3 | 366,07 | 427,20 |
| 10 мм, класс B12,5 (M150) | м3 | 382,66 | 446,57 |
| 10 мм, класс B15 (M200) | м3 | 400,38 | 467,24 |
| 10 мм, класс B20 (M250) | м3 | 418,09 | 487,91 |
| 10 мм, класс B22,5 (M300) | м3 | 445,54 | 519,95 |
| 10 мм, класс B25 (M350) | м3 | 475,06 | 554,40 |
| 10 мм, класс B27,5 (M350) | м3 | 520,22 | 607,10 |
| 10 мм, класс B30 (M400) | м3 | 533,63 | 622,74 |
| 10 мм, класс B35 (M450) | м3 | 578,95 | 675,63 |
| 10 мм, класс B40 (M550) | м3 | 608,31 | 709,90 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 319,31 | 372,63 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 322,37 | 376,21 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 336,64 | 392,87 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 346,16 | 403,97 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 332,08 | 387,54 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 335,27 | 391,26 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 350,11 | 408,58 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 360,00 | 420,13 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 328,51 | 383,37 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 331,73 | 387,14 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 346,46 | 404,33 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 356,13 | 415,61 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 341,65 | 398,71 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 345,00 | 402,62 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 360,32 | 420,50 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 370,38 | 432,23 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B 2,5 (M35) | м3 | 337,87 | 394,30 |
| более 10 мм, класс B 3,5 (M50) | м3 | 341,25 | 398,24 |
| более 10 мм, класс B 5 (M75) | м3 | 356,29 | 415,79 |
| более 10 мм, класс B 7,5 (M100) | м3 | 366,26 | 427,42 |
| 10 мм, класс B 2,5 (M35) | м3 | 351,39 | 410,07 |
| 10 мм, класс B 3,5 (M50) | м3 | 354,90 | 414,17 |
| 10 мм, класс B 5 (M75) | м3 | 370,54 | 432,42 |
| 10 мм, класс B 7,5 (M100) | м3 | 380,91 | 444,52 |
| Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: |
| более 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 347,08 | 405,04 |
| более 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 350,61 | 409,16 |
| более 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 366,11 | 427,25 |
| более 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 376,39 | 439,24 |
| 10 мм, класс B2,5 (M35) | м3 | 360,96 | 421,24 |
| 10 мм, класс B3,5 (M50) | м3 | 364,63 | 425,53 |
| 10 мм, класс B5 (M75) | м3 | 380,75 | 444,34 |
| 10 мм, класс B7,5 (M100) | м3 | 391,44 | 456,81 |
|
| Бетон песчаный, класс: |
| B3,5 (M50) | м3 | 263,61 | 307,63 |
| B5 (M75) | м3 | 269,90 | 314,97 |
| B7,5 (M100) | м3 | 276,19 | 322,31 |
| B10 (M150) | м3 | 292,00 | 340,76 |
| B12,5 (M150) | м3 | 307,80 | 359,20 |
| B15 (M200) | м3 | 342,17 | 399,32 |
| B20 (M250) | м3 | 380,53 | 444,08 |
| B22,5 (M300) | м3 | 402,47 | 469,68 |
| B25 (M350) | м3 | 424,41 | 495,29 |
