Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации М.: ООО "Стройинформиздат", 2015 Приложение к "Вестнику ценообразования и сметного нормирования", Февраль 2014 г., Выпуск 2 (155) Примечание к документу Документ утратил силу с 28 апреля 2017 года в связи с изданием Приказа Минстроя России от 30.12.2016 N 1039/пр. Название документа "ФССЦ 81-01-2001-И1(9). ФССЦ-01-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть I. Материалы для общестроительных работ" (внесены Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
"ФССЦ 81-01-2001-И1(9). ФССЦ-01-2001. Государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Часть I. Материалы для общестроительных работ" (внесены Приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 703/пр)
Внесены
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 12 ноября 2014 г. N 703/пр
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ФССЦ 81-01-2001-И1(9)
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЧАСТЬ I
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФССЦ-01-2001
Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ФССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Внесены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014 N 703/пр.
Материал соответствует информации, опубликованной на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (www.minstroyrf.ru).
II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ
И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Часть I. Материалы для общестроительных работ
Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 |
отпускная | сметная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Раздел 1.01. Материалы для общестроительных работ |
Подраздел: Материалы и изделия асбестосодержащие |
|
101-3201 | Асбест антофилитовый | кг | 38,79 | 39,61 |
101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 3 106,95 | 3 210,50 |
101-1967 | Асбест хризотиловый | кг | 3,11 | 3,21 |
| Асбест хризотиловый волокнистый, марка: |
101-3202 | А-7-370 (С7 М7-370) | т | 2 246,46 | 2 332,80 |
101-3203 | А-7-450 (С7 М7-450) | т | 2 386,07 | 2 475,20 |
| Асбест хризотиловый марки: |
101-0005 | М-3-60 | т | 15 664,38 | 16 019,08 |
101-0006 | М-6-40 | т | 4 495,15 | 4 626,47 |
101-0007 | М-5-50 | т | 3 684,89 | 3 800,00 |
101-0008 | М-5-65 | т | 4 035,87 | 4 158,00 |
101-0009 | К-6-30 | т | 1 096,65 | 1 160,00 |
101-0010 | К-6-45 | т | 1 251,56 | 1 318,00 |
101-0002 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | т | 3 096,65 | 3 200,00 |
Группа: Листы, детали, плиты, панели асбестоцементные |
| Листы асбестоцементные волнистые: |
101-0032 | обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 11,78 | 12,43 |
101-0034 | среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм | м2 | 14,55 | 15,30 |
101-0031 | высокого профиля 51/177 толщиной 6 мм | м2 | 15,77 | 16,60 |
101-0035 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 12,46 | 13,22 |
101-0036 | унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 23,12 | 24,20 |
| Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: |
101-0042 | непрессованные толщиной 4 мм | м2 | 9,64 | 10,12 |
101-0041 | непрессованные толщиной 5 мм | м2 | 12,11 | 12,71 |
101-0040 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 14,68 | 15,38 |
101-0039 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 19,40 | 20,33 |
101-0038 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 24,10 | 25,27 |
101-0037 | непрессованные толщиной 12 мм | м2 | 29,00 | 30,39 |
101-0048 | прессованные толщиной 4 мм | м2 | 12,09 | 12,62 |
101-0047 | прессованные толщиной 5 мм | м2 | 15,06 | 15,72 |
101-0046 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 18,32 | 19,09 |
101-0045 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 24,24 | 25,27 |
101-0044 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 29,51 | 30,78 |
101-0043 | прессованные толщиной 12 мм | м2 | 36,26 | 37,79 |
| Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий: |
101-0051 | непрессованные толщиной 6 мм | м2 | 13,77 | 14,45 |
101-0050 | непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 18,21 | 19,11 |
101-0049 | непрессованные толщиной 10 мм | м2 | 22,64 | 23,78 |
101-0054 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 16,98 | 17,73 |
101-0053 | прессованные толщиной 8 мм | м2 | 22,99 | 23,99 |
101-0052 | прессованные толщиной 10 мм | м2 | 28,00 | 29,24 |
| Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен: |
101-0055 | непрессованные толщиной 7 мм | м2 | 16,64 | 17,45 |
101-0057 | прессованные толщиной 6 мм | м2 | 20,72 | 21,54 |
101-0056 | прессованные толщиной 7 мм | м2 | 21,98 | 22,90 |
| Детали к асбестоцементным листам волнистым: |
101-0058 | обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 960,81 | 999,55 |
101-0059 | среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 456,46 | 498,00 |
101-0060 | среднего профиля, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2 | 100 пар | 568,55 | 614,08 |
101-0061 | унифицированного профиля, коньковые КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | 2 663,05 | 2 776,15 |
101-0062 | унифицированного профиля, коньковые упрощенные УКУ-1 и УКУ-2 | 100 пар | 1 295,39 | 1 381,14 |
101-3208 | Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым | м2 | 36,36 | 37,50 |
|
101-3204 | Асбестоцементная смесь | м3 | 3 137,52 | 3 259,52 |
101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 24,77 | 25,31 |
101-3206 | Смеска асбестовая АСШ-50 | т | 5 415,19 | 5 559,40 |
Группа: Стойки асбестоцементные |
101-3209 | Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм | п.м | 71,14 | 72,78 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для напорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные напорные: |
101-1886 | ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 14,00 | 14,74 |
101-1887 | ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм | м | 28,46 | 29,78 |
101-1888 | ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 38,86 | 40,93 |
101-1892 | ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм | м | 64,45 | 66,68 |
101-1894 | ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 64,85 | 67,47 |
101-2017 | ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм | м | 84,28 | 87,65 |
101-2026 | ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм | м | 98,86 | 103,12 |
101-2035 | ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм | м | 180,19 | 187,16 |
101-2055 | ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 19,05 | 19,97 |
101-2056 | ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм | м | 31,96 | 33,50 |
101-2058 | ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм | м | 52,58 | 55,18 |
101-2059 | ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм | м | 70,19 | 72,78 |
101-2061 | ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 93,54 | 97,04 |
101-2062 | ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм | м | 109,31 | 113,60 |
101-2092 | ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм | м | 159,32 | 165,32 |
101-2093 | ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм | м | 235,82 | 244,76 |
101-2103 | ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 17,49 | 18,45 |
101-2104 | ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм | м | 38,35 | 40,17 |
101-2128 | ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм | м | 58,53 | 61,54 |
101-2133 | ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм | м | 88,64 | 91,77 |
101-2139 | ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 120,06 | 124,36 |
101-2144 | ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм | м | 163,23 | 168,92 |
101-2145 | ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм | м | 176,82 | 183,63 |
101-2148 | ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм | м | 239,19 | 248,91 |
101-2149 | ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм | м | 71,20 | 74,66 |
101-2150 | ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм | м | 110,78 | 114,55 |
101-2154 | ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм | м | 148,87 | 154,03 |
101-2157 | ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм | м | 220,87 | 229,04 |
101-2168 | ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм | м | 296,45 | 308,04 |
| Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов: |
101-8032 | ТТ3, диаметр условного прохода 200 мм | м | 35,31 | 37,30 |
101-8033 | ТТ3, диаметр условного прохода 300 мм | м | 69,67 | 72,38 |
101-8034 | ТТ3, диаметр условного прохода 400 мм | м | 118,38 | 123,01 |
101-8035 | ТТ6, диаметр условного прохода 200 мм | м | 37,04 | 39,21 |
101-8036 | ТТ6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 70,67 | 73,64 |
| Муфты хризотилцементные: |
101-2169 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 8,17 | 8,59 |
101-2170 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 9,68 | 10,20 |
101-2171 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 13,05 | 13,80 |
101-2172 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 19,56 | 20,57 |
101-2226 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 21,39 | 22,60 |
101-2227 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 22,13 | 23,62 |
101-2228 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 25,85 | 27,80 |
101-2231 | САМ 6, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 69,05 | 72,40 |
101-2232 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 8,16 | 8,60 |
101-2233 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 11,01 | 11,60 |
101-2234 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 14,92 | 15,80 |
101-2235 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 19,46 | 20,60 |
101-2237 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 24,33 | 25,80 |
101-2238 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 28,15 | 30,00 |
101-2239 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 41,81 | 44,20 |
101-2242 | САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 55,36 | 58,80 |
101-2243 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 100 мм | шт. | 12,59 | 13,12 |
101-2244 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 150 мм | шт. | 16,59 | 17,29 |
101-2245 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 23,68 | 24,74 |
101-2246 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 33,06 | 34,48 |
101-2247 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 43,85 | 45,71 |
101-2248 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 350 мм | шт. | 50,76 | 53,06 |
101-2249 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 63,19 | 66,00 |
101-2251 | САМ 12, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 86,28 | 90,34 |
101-2252 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм | шт. | 26,24 | 27,35 |
101-2253 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм | шт. | 36,81 | 38,30 |
101-2254 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм | шт. | 48,61 | 50,58 |
101-2256 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм | шт. | 71,70 | 74,84 |
101-2259 | САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм | шт. | 94,28 | 98,50 |
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для безнапорных трубопроводов |
| Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: |
101-2260 | 100 мм | м | 13,87 | 14,50 |
101-2261 | 150 мм | м | 31,49 | 32,67 |
101-2262 | 200 мм | м | 45,44 | 47,11 |
101-8028 | 250 мм | м | 58,82 | 60,62 |
101-2263 | 300 мм | м | 64,49 | 66,60 |
101-2264 | 400 мм | м | 98,70 | 102,00 |
101-8029 | 500 мм | м | 145,14 | 150,00 |
| Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом: |
101-2265 | 100 мм | шт. | 7,32 | 7,55 |
101-2267 | 150 мм | шт. | 10,13 | 10,44 |
101-2268 | 200 мм | шт. | 14,00 | 14,46 |
101-8037 | 250 мм | шт. | 17,78 | 18,38 |
101-2269 | 300 мм | шт. | 21,03 | 21,75 |
101-2270 | 400 мм | шт. | 23,99 | 25,00 |
101-8038 | 500 мм | шт. | 33,24 | 34,50 |
Подраздел: ГСМ, специальные жидкости, газы технические и реактивы |
|
| Бакелит жидкий марки: |
101-0066 | БЖ-1, БЖ-2 | т | 12 750,66 | 13 057,34 |
101-0067 | БЖ-3 | т | 12 866,80 | 13 175,80 |
101-0068 | БЖ-4, БЖ-6 | т | 13 534,58 | 13 856,93 |
|
101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4 336,57 | 4 488,40 |
101-2766 | Бензин автомобильный марки А-76 | т | 4 963,46 | 5 127,83 |
101-5167 | Бензин автомобильный марки А-76, неэтилированный | т | 4 570,30 | 4 726,80 |
101-2767 | Бензин автомобильный марки А-92 | т | 5 914,58 | 6 097,97 |
101-5168 | Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный | т | 5 054,15 | 5 220,33 |
101-5169 | Бензин автомобильный марки АИ-96, неэтилированный | т | 6 056,42 | 6 242,64 |
101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 4 612,65 | 4 770,00 |
101-3564 | Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120) | т | 5 631,29 | 5 816,50 |
101-1745 | Бензин растворитель | т | 5 977,90 | 6 143,80 |
101-2733 | Бензин растворитель | кг | 5,98 | 6,15 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2 514,37 | 2 606,90 |
101-2756 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | кг | 2,50 | 2,60 |
101-5166 | Керосин для технических целей марки ТС-1 | л | 9,75 | 10,01 |
101-3565 | Керосин осветленный, марка КО | л | 5,11 | 5,25 |
101-0331 | Контакт керосиновый | т | 3 684,08 | 3 800,00 |
|
101-3264 | Азот | т | 1 813,65 | 1 885,83 |
101-1662 | Азот газообразный технический | м3 | 5,61 | 6,21 |
101-1681 | Азот жидкий технический | т | 1 805,80 | 1 885,83 |
| Аргон газообразный, сорт: |
101-2272 | I | м3 | 16,46 | 17,86 |
101-2273 | высший | м3 | 17,90 | 19,02 |
101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 36,45 | 38,51 |
| Ацетилен растворенный технический марки: |
101-0063 | А | т | 31 141,39 | 32 830,00 |
101-0064 | Б | т | 28 896,30 | 30 540,00 |
101-2274 | Водород газообразный технический | м3 | 22,71 | 23,54 |
101-2275 | Газ природный | 100 м3 | 29,68 | 33,00 |
101-2276 | Газ природный | 1000 м3 | 296,88 | 330,00 |
101-2088 | Газ сварочный: смесь аргона и углекислого газа | м3 | 33,86 | 35,02 |
101-2087 | Газ углекислый пищевой | м3 | 13,53 | 14,08 |
101-1697 | Гелий | м3 | 68,34 | 70,21 |
| Кислород технический: |
101-0324 | газообразный | м3 | 5,40 | 6,22 |
101-0323 | жидкий | т | 1 291,32 | 1 814,90 |
101-2277 | Пропан-бутан, смесь техническая | т | 5 679,73 | 6 094,46 |
101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,67 | 6,09 |
101-5831 | Пропан-бутан газообразный | м3 | 5,19 | 5,54 |
101-5841 | Смесь поверочная газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5% | л | 340,18 | 347,02 |
101-1698 | Углекислый газ | т | 2 281,62 | 2 825,00 |
101-6897 | Двуокись углерода твердая (сухой лед) | кг | 4,22 | 4,37 |
|
101-0218 | Глицерин синтетический | т | 46 475,54 | 47 460,00 |
101-2740 | Глицерин синтетический | кг | 46,48 | 47,46 |
|
101-3976 | Графит серебристый | кг | 9,53 | 9,75 |
|
101-0065 | Баббиты кальциевые | т | 12 591,75 | 12 883,31 |
101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт I | т | 2 964,46 | 3 060,00 |
101-1572 | Кальций хлористый жидкий | т | 659,17 | 708,60 |
|
101-0310 | Канифоль сосновая | т | 27 153,37 | 27 740,00 |
101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 27,16 | 27,74 |
|
| Карбид кальция для кусков: |
101-0312 | 50/80 | т | 2 944,51 | 3 040,00 |
101-0313 | 2/25 | т | 3 080,11 | 3 178,31 |
|
| Бруски карборундовые: |
101-2107 | крупнозернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 15,89 | 16,27 |
101-2108 | среднезернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 18,28 | 18,71 |
101-6824 | мелкозернистые 70 x 40 x 200 мм | шт. | 22,47 | 22,98 |
101-7561 | крупнозернистые | кг | 27,77 | 28,36 |
101-7562 | среднезернистые | кг | 34,23 | 34,95 |
101-7563 | мелкозернистые | кг | 40,70 | 41,54 |
101-5401 | Бруски электрокорундовые | кг | 22,51 | 23,00 |
101-2109 | Карборунд | кг | 5,56 | 5,71 |
|
101-2279 | Бензолсульфокислота | т | 9 000,09 | 9 243,65 |
101-5415 | Кислота азотная концентрированная техническая | кг | 6,32 | 6,51 |
101-2280 | Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2% | т | 5 584,75 | 5 760,00 |
101-2281 | Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5% | т | 5 549,45 | 5 724,00 |
101-2282 | Кислота азотная специальная, сорт высший с содержанием основного вещества 72% | т | 4 286,66 | 4 435,95 |
101-2283 | Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72% | т | 4 216,84 | 4 364,73 |
101-7578 | | т | 29 378,53 | 30 029,66 |
101-7579 | | кг | 22,60 | 23,11 |
101-6809 | Кислота бензойная чистая | кг | 30,14 | 30,80 |
| Кислота борная марки: |
101-0325 | А | т | 28 865,93 | 29 506,80 |
101-2760 | А | кг | 28,86 | 29,50 |
101-0326 | Б | т | 18 365,04 | 18 795,90 |
| Кислота серная: |
101-2284 | техническая улучшенная | т | 1 050,83 | 1 135,40 |
101-2285 | аккумуляторная, сорт высший | т | 6 525,93 | 6 720,00 |
101-2286 | аккумуляторная, сорт I | т | 2 302,94 | 2 412,56 |
101-2287 | техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75% | т | 1 113,54 | 1 199,37 |
101-2288 | контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5% | т | 1 414,14 | 1 505,98 |
101-2289 | контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91% | т | 773,80 | 852,83 |
101-7580 | | кг | 30,75 | 31,43 |
101-7581 | | кг | 23,92 | 24,46 |
101-1573 | Кислота синтетическая жирная СКЖ | т | 12 728,91 | 13 047,04 |
| Кислота соляная: |
101-7589 | химически чистая | кг | 6,53 | 6,72 |
101-6865 | особо чистая | т | 14 523,47 | 14 877,50 |
101-2290 | техническая | т | 1 119,75 | 1 205,70 |
101-2291 | техническая | кг | 1,13 | 1,21 |
101-2292 | Кислота кремнефтористоводородная | т | 1 531,46 | 1 625,65 |
| Кислота ортофосфорная: |
101-7588 | химически чистая | кг | 38,39 | 39,22 |
101-6864 | особо чистая | т | 83 748,79 | 85 487,32 |
101-2293 | техническая, сорт I | т | 10 837,69 | 11 118,00 |
101-2294 | техническая, сорт I | кг | 10,84 | 11,12 |
101-5398 | | кг | 45,06 | 46,02 |
101-8001 | Кислота уксусная | кг | 12,77 | 13,09 |
101-8094 | Кислота уксусная, ХЧ | кг | 18,00 | 18,42 |
101-8088 | Кислота фтористоводородная (ГОСТ 2567-89) | кг | 66,72 | 68,12 |
101-2295 | Углекислота | кг | 1,82 | 1,92 |
|
101-0332 | Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП | т | 3 968,19 | 4 088,97 |
101-7071 | Антифриз-теплоноситель (концентрат) ТН-65 | л | 9,64 | 9,87 |
|
101-0486 | Креолин каменноугольный фенольный | т | 15 517,68 | 15 870,27 |
|
101-0487 | Купорос железный технический | т | 875,79 | 931,65 |
| Купорос медный марки: |
101-0488 | А | т | 7 378,33 | 7 571,00 |
101-2743 | А | кг | 7,38 | 7,57 |
101-0489 | Б | т | 9 759,03 | 9 999,32 |
|
101-0579 | Магний сернокислый 7-водный | т | 1 455,69 | 1 520,00 |
101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 879,57 | 932,36 |
101-1893 | Магний хлористый | т | 625,28 | 672,99 |
|
101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 908,10 | 968,50 |
101-2768 | Мазут топочный М-40 | т | 898,58 | 958,79 |
101-0582 | Мазут флотский Ф-12 | т | 2 103,19 | 2 187,49 |
|
101-1996 | Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1 | т | 6 790,77 | 6 972,10 |
101-0584 | Масла антраценовые | т | 1 618,13 | 1 696,01 |
101-0588 | Масла каменноугольные для пропитки древесины | т | 2 364,99 | 2 457,80 |
101-0589 | Масла креозотовые | т | 2 367,14 | 2 460,00 |
101-0590 | Масла сланцевые топливные | т | 1 370,10 | 1 443,01 |
101-2296 | Масло авиационное | кг | 11,78 | 12,06 |
101-3260 | Масло вакуумное | кг | 74,63 | 76,16 |
101-2297 | Масло веретенное | т | 38 231,85 | 39 042,00 |
101-3262 | Масло веретенное | кг | 38,23 | 39,04 |
101-3673 | Масло гидравлическое марка Гидравлик HVLP 32 | кг | 19,57 | 20,00 |
101-4480 | Масло гидравлическое марка ИГП-18 | т | 6 018,48 | 6 184,36 |
101-4481 | Масло гидравлическое марка ИГП-30 | т | 6 227,55 | 6 397,61 |
101-4482 | Масло гидравлическое марка ВМГЗ | т | 7 826,07 | 8 028,10 |
101-4483 | Масло гидравлическое марка ВМГЗ | л | 6,32 | 6,49 |
101-5825 | Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 22" | л | 53,98 | 55,10 |
101-5826 | Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 25" | л | 31,60 | 32,27 |
101-4416 | Масло высококачественное трансмиссионное марка "Shell Omala 100" | л | 46,08 | 47,04 |
101-5817 | Масло трансмиссионное арктическое марка ТСз-9гип | л | 98,82 | 100,84 |
101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3 874,50 | 3 997,50 |
101-1997 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 3,88 | 4,00 |
101-3147 | Масло дизельное моторное М-10В2 | т | 6 138,29 | 6 306,57 |
101-3148 | Масло дизельное моторное М-10В2С | т | 7 367,65 | 7 560,52 |
101-4843 | Масло моторное М-10Г2К | т | 7 579,41 | 7 776,51 |
101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 12 034,76 | 12 320,97 |
101-1861 | Масло изоляционное | кг | 3,17 | 3,27 |
101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 9 039,69 | 9 266,00 |
101-1857 | Масло индустриальное И-20А | л | 11,51 | 11,78 |
101-5824 | Масло индустриальное И-30А | л | 16,45 | 16,82 |
101-3043 | Масло индустриальное И-40А | т | 9 743,30 | 9 983,68 |
101-3044 | Масло индустриальное И-50А | т | 10 221,32 | 10 471,26 |
101-4844 | Масло индустриальное ИГП-49 | т | 6 392,17 | 6 565,53 |
101-5838 | Масло индустриальное для вентиляционных фильтров | л | 5,44 | 5,59 |
101-1866 | Масло кабельное | кг | 8,64 | 8,85 |
101-3261 | Масло компрессорное | кг | 6,27 | 6,44 |
101-4415 | Масло льняное | кг | 18,71 | 19,13 |
101-4336 | Масло компрессорное марка КС-19 | кг | 6,85 | 7,03 |
101-4337 | Масло компрессорное марка К2-24 | кг | 8,93 | 9,15 |
101-2298 | Масло МС-20 | кг | 8,39 | 8,60 |
101-5828 | Масло редукторное марка "Mobilgear 630" | л | 36,74 | 37,52 |
101-2299 | Масло соляровое | кг | 4,86 | 5,00 |
101-5819 | Масло смазочное белое марка "Shell Ondina 933" | л | 60,18 | 61,42 |
101-3263 | Масло турбинное | кг | 7,03 | 7,21 |
101-4793 | Масло турбинное тп-22 | кг | 6,07 | 6,23 |
101-4338 | Масло турбинное марка ТП-22С | кг | 6,45 | 6,62 |
101-4335 | Масло турбинное ТП-30 | кг | 8,31 | 8,52 |
101-4339 | Масло трансформаторное марка ВГ | кг | 10,33 | 10,58 |
101-6901 | Масло трансформаторное марка АГК | кг | 54,15 | 55,27 |
101-3192 | Масло трансформаторное марки ГК | кг | 10,81 | 11,07 |
101-6902 | Масло трансформаторное марка ТКП | л | 13,44 | 13,75 |
101-6903 | Масло трансформаторное марка Т-750 | л | 13,98 | 14,30 |
101-3193 | Масло трансформаторное марки Т-1500 | кг | 7,60 | 7,79 |
|
101-6807 | Бикарбонат натрия (сода двууглекислая) | кг | 5,73 | 5,88 |
101-0071 | Бисульфит натрия технический (водный раствор) | т | 1 205,41 | 1 268,21 |
101-0112 | Бура | т | 24 081,09 | 24 600,00 |
101-2754 | Бура | кг | 24,08 | 24,60 |
| Бура (тетраборат натрия) марки: |
101-2300 | А | т | 17 198,61 | 17 579,87 |
101-2301 | Б | т | 15 433,26 | 15 779,22 |
101-5249 | Гексаметафосфат натрия | кг | 22,82 | 23,32 |
101-5440 | Гидросульфат натрия | кг | 33,02 | 33,72 |
101-2302 | Гидросульфат натрия, технический | т | 12 362,39 | 12 656,00 |
101-5439 | Гидросульфит натрия (дитионит натрия) | кг | 26,70 | 27,27 |
101-5250 | Гидроксид натрия (натр едкий, сода каустическая) | кг | 10,23 | 10,48 |
101-6808 | Гипофосфит натрия (натрий фосфорноватистокислый) | кг | 110,11 | 112,35 |
101-6811 | Натрий едкий, жидкий | кг | 4,60 | 4,73 |
| Натр едкий (сода каустическая) технический, марки: |
101-0624 | ТР | т | 7 223,15 | 7 407,00 |
101-0625 | ТД | т | 5 696,68 | 5 850,00 |
101-2303 | Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%-ная паста) | т | 36 853,25 | 37 629,00 |
101-2305 | Натриевая соль 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты (2м-4х) | т | 26 882,66 | 27 459,00 |
| Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки: |
101-2306 | А, Б, сорт высший | т | 4 569,46 | 4 704,76 |
101-2307 | А, сорт I | т | 4 569,46 | 4 704,76 |
101-2308 | Б, сорт высший | т | 4 569,46 | 4 704,76 |
