Основные ссылки
|
ОписаниеИсточник публикации Документ опубликован не был Примечание к документу Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте /template/go.php?url=https://femb.ru/feml по состоянию на 20.01.2016, и разделен в Информационном банке на части. Фармакопейные статьи, содержащиеся в Государственной фармакопее Российской Федерации XIII издание Том III введены в Информационный банк отдельными документами.
Государственная фармакопея Российской Федерации XIII издания Том I и Том II введены в Информационный банк отдельно. Название документа "Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том III"
"Государственная фармакопея Российской Федерации. XIII издание. Том III"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
XIII ИЗДАНИЕ
ТОМ III
2. Фармакопейные статьи
2.1. Фармацевтические субстанции синтетического происхождения
2.1.27. Натриевая соль N-никотиноил гамма-аминомасляной кислоты (ФС.2.1.0027.15)
2.2. Фармацевтические субстанции минерального происхождения
2.5. Лекарственное растительное сырье, фармацевтические субстанции растительного происхождения
3. Лекарственные препараты
3.3. Биологические лекарственные препараты
3.3.1. Иммунобиологические лекарственные препараты
3.3.1.1. Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (ФС.3.3.1.0001.15)
3.3.1.2. Анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный (АДС-анатоксин) (ФС.3.3.1.0002.15)
3.3.1.3. Анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М-анатоксин) (ФС.3.3.1.0003.15)
3.3.1.4. Анатоксин дифтерийный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АД-М-анатоксин) (ФС.3.3.1.0004.15)
3.3.1.5. Анатоксин стафилококковый очищенный адсорбированный, суспензия для подкожного введения (ФС.3.3.1.0005.15)
3.3.1.6. Анатоксин стафилококковый очищенный, раствор для подкожного введения (ФС.3.3.1.0006.15)
3.3.1.10. Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная (АКДС-вакцина) (ФС.3.3.1.0010.15)
3.3.1.14. Вакцина лептоспирозная концентрированная инактивированная жидкая (ФС.3.3.1.0014.15)
3.3.1.20. Вакцина холерная бивалентная химическая, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (ФС.3.3.1.0020.15)
3.3.1.23. Туберкулин очищенный (ППД) (аллерген туберкулезный очищенный) (ФС.3.3.1.0023.15)
3.3.1.25. Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная (ФС.3.3.1.0025.15)
3.3.1.29. Вакцина для профилактики гепатита А культуральная очищенная концентрированная адсорбированная инактивированная жидкая (ФС.3.3.1.0029.15)
3.3.1.30. Вакцина желтой лихорадки живая сухая, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения (ФС.3.3.1.0030.15)
3.3.1.31. Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная жидкая сорбированная или сухая в комплекте с растворителем алюминия гидроксида (ФС.3.3.1.0031.15)
3.3.1.37. Вакцина полиомиелитная пероральная 1, 2, 3 типов, раствор для приема внутрь (ФС.3.3.1.0037.15)
3.3.2. Лекарственные препараты, полученные из крови и плазмы крови человека
Наименования, символы и относительные
атомные массы элементов
Наименование | Символ | Относительная атомная масса | | Наименование | Символ | Относительная атомная масса |
Азот | N | 14,007 | Неодим | Nd | 144,24 |
Алюминий | Al | 26,982 | Неон | Ne | 20,180 |
Аргон | Ar | 39,948 | Никель | Ni | 58,693 |
Барий | Ba | 137,33 | Ниобий | Nb | 92,906 |
Бериллий | Be | 9,0122 | Олово | Sn | 118,71 |
Бор | B | 10,811 | Осмий | Os | 190,23 |
Бром | Вг | 79,904 | Палладий | Pd | 106,42 |
Ванадий | V | 50,942 | Платина | Pt | 195,08 |
Висмут | Bi | 208,98 | Празеодим | Pr | 140,91 |
Водород | H | 1,0079 | Прометий | Pm | 144,91 |
Вольфрам | W | 183,84 | Протактиний | Pa | 231,04 |
Гадолиний | Gd | 157,25 | Рений | Re | 186,21 |
Галлий | Ga | 69,723 | Родий | Rh | 102,91 |
Гафний | Hf | 178,49 | Ртуть | Hg | 200,59 |
Гелий | He | 4,0026 | Рубидий | Rb | 85,468 |
Германий | Ge | 72,64 | Рутений | Ru | 101,07 |
Гольмий | Ho | 164,93 | Самарий | Sm | 150,36 |
Диспрозий | Dy | 162,50 | Свинец | Pb | 207,2 |
Европий | Eu | 151,96 | Селен | Se | 78,96 |
Железо | Fe | 55,845 | Сера | S | 32,066 |
Золото | Au | 196,97 | Серебро | Ag | 107,87 |
Индий | In | 114,82 | Скандий | Sc | 44,956 |
Йод | I | 126,90 | Стронций | Sr | 87,62 |
Иридий | Ir | 192,22 | Сурьма | Sb | 121,76 |
Иттербий | Yb | 173,05 | Таллий | Tl | 204,38 |
Иттрий | Y | 88,906 | Тантал | Ta | 180,95 |
Кадмий | Cd | 112,41 | Теллур | Te | 127,60 |
Калий | K | 39,098 | Тербий | Tb | 158,93 |
Кальций | Ca | 40,078 | Титан | Ti | 47,867 |
Кислород | O | 15,999 | Торий | Th | 232,04 |
Кобальт | Co | 58,933 | Тулий | Tm | 168,93 |
Кремний | Si | 28,086 | Углерод | C | 12,011 |
Криптон | Kr | 83,798 | Уран | U | 238,03 |
Ксенон | Xe | 131,29 | Фосфор | P | 30,974 |
Лантан | La | 138,91 | Фтор | F | 18,998 |
Литий | Li | 6,941 | Хлор | Cl | 35,453 |
Лютеций | Lu | 174,97 | Хром | Cr | 51,996 |
Магний | Mg | 24,305 | Цезий | Cs | 132,91 |
Марганец | Mn | 54,938 | Церий | Ce | 140,12 |
Медь | Cu | 63,546 | Цинк | Zn | 65,38 |
Молибден | Mo | 95,94 | Цирконий | Zr | 91,224 |
Мышьяк | As | 74,922 | Эрбий | Er | 167,26 |
Натрий | Na | 22,990 | | | |
Примечание. Приведенные относительные атомные массы элементов приняты Международным союзом по теоретической и прикладной химии (IUPAC) в 2007 г. и определены относительно изотопа 12С.
Обозначения относительных атомных масс пятью цифрами, кроме самых тяжелых, рекомендовано IUPAC с 1997 г.
В таблице не приведены относительные атомные массы искусственных радиоактивных элементов.
Количество капель в 1 г и в 1 мл и масса 1 капли жидких
лекарственных препаратов при температуре 20 °С
по стандартному каплемеру
Наименование | Количество капель | Масса 1 капли, мг |
в 1 г | в 1 мл |
Адонизид | 35 | 34 | 29 |
Адреналина гидрохлорида раствор 0,1% | 25 | 25 | 40 |
Валерианы настойка | 56 | 51 | 18 |
Валидол | 54 | 48 | 19 |
Вода очищенная, вода для инъекций | 20 | 20 | 50 |
Йода спиртовой раствор 10% | 63 | 56 | 16 |
Йода спиртовой раствор 5% | 49 | 48 | 20 |
Красавки настойка | 46 | 44 | 22 |
Крушины экстракт жидкий | 39 | 40 | 26 |
Ландыша настойка | 56 | 50 | 18 |
Мяты перечной масло | 51 | 47 | 20 |
Мяты перечной настойка | 61 | 52 | 16 |
Нашатырно-анисовые капли | 56 | 49 | 18 |
Никетамид | 29 | 29 | 34 |
Нитроглицерина раствор 1% | 65 | 53 | 15 |
Полыни настойка | 56 | 51 | 18 |
Пустырника настойка | 56 | 51 | 18 |
Ретинола ацетата раствор масляный | 45 | 41 | 22 |
Хлористоводородная кислота разведенная 8,3% | 20 | 21 | 50 |
Хлороформ | 59 | 87 | 17 |
Эфир медицинский | 87 | 62 | 11 |
Примечания.
1. Стандартный каплемер имеет наружный диаметр выпускной трубки 3 мм, внутренний - 0,6 мм и калибруется по дистиллированной воде путем 5-кратного взвешивания 20 капель, масса которых должна быть от 0,95 до 1,05 г.
2. Капли следует отмеривать путем свободного истечения жидкости. Рекомендуется фиксировать каплемер в штативе. Каплемер необходимо очищать хромовой смесью, промывать водой и высушивать, выпускной его конец следует защищать от ударов.
3. При отсутствии стандартного каплемера последний может быть заменен пипеткой, откалиброванной по соответствующей жидкости путем 5-кратного взвешивания 20 капель жидкости.
Изотонические эквиваленты
лекарственных веществ по натрия хлориду
Наименование препарата | Эквивалент | | Наименование препарата | Эквивалент |
Аминофиллин | 0,17 | Натрия пара-аминосалицилат | 0,27 |
Амобарбитал | 0,25 | Натрия салицилат | 0,35 |
Апоморфина гидрохлорид | 0,14 | Натрия сульфат | 0,23 |
Аскорбиновая кислота | 0,18 | Натрия тетраборат | 0,34 |
Атропина сульфат | 0,10 | Натрия тиосульфат | 0,30 |
Борная кислота | 0,53 | Натрия фосфат | 0,40 |
Гоматропина метилбромид | 0,16 | Натрия хлорид | 1,00 |
Декстроза (безводная) | 0,18 | Натрия цитрат для инъекций | 0,30 |
Дифенгидрамин | 0,20 | Никотинамид | 0,20 |
Калия йодид | 0,35 | Никотиновая кислота | 0,25 |
Калия хлорид | 0,76 | Папаверина гидрохлорид | 0,10 |
Кальция глюконат | 0,16 | Пилокарпина гидрохлорид | 0,22 |
Кальция хлорид | 0,36 | Прокаин | 0,18 |
Кодеина фосфат | 0,12 | Прокаинамид | 0,22 |
Кокаина гидрохлорид | 0,14 | Серебра нитрат | 0,33 |
Кофеин-бензоат натрия | 0,23 | Скополамина гидробромид | 0,11 |
Лобелина гидрохлорид | 0,14 | Стрихнина нитрат | 0,12 |
Магния сульфат | 0,14 | Тетракаин | 0,18 |
Меди сульфат | 0,13 | Тиамина хлорид | 0,21 |
Морфина гидрохлорид | 0,15 | Тримеперидин | 0,22 |
Натрия бензоат | 0,40 | Физостигмина салицилат | 0,16 |
Натрия бисульфит | 0,60 | Хлорпромазин | 0,10 |
Натрия бромид | 0,62 | Цинка сульфат | 0,12 |
Натрия гидрокарбонат | 0,65 | Эметина гидрохлорид | 0,10 |
Натрия йодид | 0,38 | Этилморфина гидрохлорид | 0,15 |
Натрия метабисульфит | 0,65 | Эфедрина гидрохлорид | 0,28 |
Натрия нитрит | 0,83 | | |
Примечание. Изотонический эквивалент по натрия хлориду показывает количество хлорида натрия в граммах, создающее в одинаковых условиях осмотическое давление, равное осмотическому давлению 1 г данного препарата.
Таблица позволяет определить количество натрия хлорида, необходимое для изотонирования раствора.
Пример расчета:
Тетракаина Натрия хлорида Воды для инъекций | | 3 г достаточное количество для получения изотонического раствора до 1 л |
Для приготовления изотонического раствора только из натрия хлорида последнего нужно взять 9 г на 1000 мл раствора (изотоническая концентрация натрия хлорида равна 0,9%). Содержащийся в прописи тетракаин (3 г) создает определенное осмотическое давление, вследствие чего натрия хлорида нужно взять соответственно меньше. Эквивалент 1 г тетракаина по хлориду натрия равен 0,18. Следовательно, 3 г тетракаина будут создавать осмотическое давление, равное осмотическому давлению 0,54 г натрия хлорида (3 · 0,18 = 0,54). Таким образом, натрия хлорида необходимо взять: 9 г - 0,54 г = 8,46 г.
АЛКОГОЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
Соотношение между плотностью водно-спиртового раствора
и содержанием безводного спирта в растворе
Плотность | Содержание безводного спирта в водно-спиртовом растворе | | Плотность | Содержание безводного спирта в водно-спиртовом растворе |
В процентах | Граммов в 100 мл при 20 °С | Миллилитров в 100 г при взвешивании в воздухе | | В процентах | Граммов в 100 мл при 20 °С | Миллилитров в 100 г при взвешивании в воздухе |
По массе | По объему | | По массе | По объему |
0,99823 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,9908 | 4,14 | 5,20 | 4,10 | 5,25 |
80 | 12 | 16 | 13 | 16 | | 6 | 26 | 35 | 22 | 41 |
0,9978 | 23 | 29 | 23 | 29 | | 4 | 38 | 50 | 34 | 56 |
6 | 34 | 43 | 34 | 43 | | 2 | 50 | 65 | 46 | 71 |
4 | 44 | 56 | 44 | 56 | | 0 | 62 | 80 | 58 | 87 |
2 | 55 | 70 | 55 | 70 | | 0,9898 | 75 | 95 | 70 | 6,02 |
0 | 66 | 83 | 66 | 83 | | 6 | 87 | 6,10 | 81 | 17 |
0,9968 | 77 | 97 | 77 | 97 | | 4 | 99 | 26 | 94 | 34 |
6 | 87 | 1,10 | 87 | 1,10 | | 2 | 5,11 | 41 | 5,06 | 49 |
4 | 98 | 24 | 98 | 24 | | 0 | 24 | 57 | 19 | 65 |
2 | 1,09 | 38 | 1,09 | 38 | | 0,9888 | 37 | 73 | 31 | 81 |
0 | 20 | 51 | 19 | 51 | | 6 | 49 | 88 | 43 | 97 |
0,9958 | 31 | 65 | 32 | 66 | | 4 | 62 | 7,04 | 56 | 7,13 |
6 | 42 | 79 | 41 | 80 | | 2 | 75 | 20 | 68 | 29 |
4 | 52 | 92 | 52 | 93 | | 0 | 87 | 36 | 81 | 46 |
2 | 63 | 2,06 | 63 | 2,07 | | 0,9878 | 6,00 | 52 | 94 | 62 |
0 | 74 | 20 | 74 | 21 | | 6 | 13 | 67 | 6,05 | 77 |
0,9948 | 85 | 34 | 85 | 35 | | 4 | 26 | 83 | 18 | 94 |
6 | 96 | 48 | 96 | 50 | | 2 | 39 | 99 | 31 | 8,10 |
4 | 2,07 | 62 | 2,07 | 64 | | 0 | 52 | 8,15 | 43 | 27 |
2 | 19 | 76 | 18 | 78 | | 0,9868 | 65 | 32 | 57 | 44 |
0 | 29 | 90 | 29 | 92 | | 6 | 78 | 48 | 69 | 61 |
0,9938 | 41 | 3,04 | 40 | 3,06 | | 4 | 92 | 64 | 82 | 77 |
6 | 52 | 18 | 51 | 20 | | 2 | 7,05 | 80 | 95 | 93 |
4 | 63 | 32 | 62 | 34 | | 0 | 18 | 97 | 7,08 | 9,11 |
2 | 75 | 46 | 73 | 48 | | 0,9858 | 32 | 9,13 | 21 | 27 |
0 | 86 | 60 | 84 | 63 | | 6 | 45 | 30 | 34 | 45 |
0,9928 | 97 | 74 | 95 | 77 | | 4 | 58 | 47 | 47 | 62 |
6 | 3,09 | 89 | 3,07 | 92 | | 2 | 72 | 63 | 60 | 78 |
4 | 20 | 4,03 | 18 | 4,06 | | 0 | 85 | 80 | 73 | 96 |
2 | 32 | 17 | 29 | 20 | | 0,9848 | 99 | 97 | 87 | 10,13 |
0 | 44 | 32 | 41 | 36 | | 6 | 8,12 | 10,13 | 8,00 | 30 |
0,9918 | 55 | 46 | 52 | 50 | | 4 | 26 | 30 | 13 | 47 |
6 | 67 | 61 | 64 | 65 | | 2 | 39 | 47 | 26 | 65 |
4 | 78 | 75 | 75 | 80 | | 0 | 53 | 63 | 39 | 82 |
2 | 90 | 90 | 87 | 95 | | 0,9838 | 67 | 80 | 52 | 99 |
0 | 4,02 | 5,05 | 99 | 5,10 | | 6 | 80 | 97 | 66 | 11,17 |
0,9834 | 8,94 | 11,14 | 8,791 | 11,34 | | 0,9748 | 15,27 | 18,86 | 14,891 | 19,37 |
2 | 9,08 | 31 | 93 | 52 | | 6 | 43 | 19,05 | 15,04 | 57 |
0 | 22 | 48 | 9,06 | 70 | | 4 | 58 | 24 | 19 | 77 |
0,9828 | 35 | 65 | 19 | 87 | | 2 | 74 | 43 | 34 | 97 |
6 | 49 | 82 | 33 | 12,04 | | 0 | 90 | 62 | 49 | 20,16 |
4 | 63 | 99 | 46 | 22 | | 0,9738 | 16,05 | 81 | 64 | 36 |
2 | 77 | 12,16 | 60 | 40 | | 6 | 21 | 20,00 | 79 | 56 |
0 | 91 | 34 | 74 | 58 | | 4 | 37 | 19 | 94 | 76 |
0,9818 | 10,05 | 51 | 87 | 75 | | 2 | 52 | 37 | 16,08 | 95 |
6 | 19 | 68 | 10,01 | 93 | | 0 | 68 | 56 | 23 | 21,15 |
4 | 34 | 85 | 14 | 13,11 | | 0,9728 | 84 | 75 | 38 | 35 |
2 | 48 | 13,03 | 28 | 29 | | 6 | 99 | 93 | 52 | 54 |
0 | 62 | 20 | 42 | 47 | | 4 | 17,15 | 21,12 | 67 | 74 |
0,9808 | 76 | 38 | 56 | 66 | | 2 | 30 | 31 | 82 | 94 |
6 | 91 | 55 | 69 | 83 | | 0 | 45 | 49 | 96 | 22,13 |
4 | 11,05 | 73 | 84 | 14,02 | | 0,9718 | 61 | 68 | 17,11 | 33 |
2 | 20 | 90 | 97 | 20 | | 6 | 76 | 86 | 25 | 52 |
0 | 34 | 14,08 | 11,11 | 38 | | 4 | 92 | 22,05 | 40 | 72 |
0,9798 | 49 | 26 | 25 | 57 | | 2 | 18,07 | 23 | 55 | 91 |
6 | 64 | 44 | 40 | 76 | | 0 | 22 | 41 | 69 | 23,10 |
4 | 78 | 62 | 54 | 94 | | 0,9708 | 37 | 60 | 84 | 31 |
2 | 93 | 79 | 67 | 15,12 | | 6 | 52 | 78 | 98 | 50 |
0 | 12,07 | 97 | 82 | 31 | | 4 | 67 | 96 | 18,12 | 69 |
0,9788 | 22 | 15,15 | 96 | 50 | | 2 | 83 | 23,14 | 26 | 88 |
6 | 37 | 34 | 12,11 | 69 | | 0 | 98 | 32 | 41 | 24,07 |
4 | 52 | 52 | 25 | 88 | | 0,9698 | 19,13 | 50 | 55 | 26 |
2 | 67 | 70 | 39 | 16,07 | | 6 | 28 | 68 | 69 | 45 |
0 | 81 | 88 | 53 | 26 | | 4 | 43 | 86 | 83 | 64 |
0,9778 | 96 | 16,06 | 68 | 44 | | 2 | 58 | 24,04 | 97 | 83 |
6 | 13,11 | 25 | 83 | 64 | | 0 | 73 | 22 | 19,12 | 25,02 |
4 | 27 | 43 | 97 | 83 | | 0,9688 | 88 | 40 | 26 | 21 |
2 | 42 | 61 | 13,11 | 17,01 | | 6 | 20,03 | 57 | 39 | 40 |
0 | 57 | 80 | 26 | 21 | | 4 | 18 | 75 | 53 | 59 |
0,9768 | 72 | 98 | 40 | 40 | | 2 | 33 | 93 | 68 | 77 |
6 | 87 | 17,17 | 55 | 60 | | 0 | 47 | 25,11 | 82 | 96 |
4 | 14,02 | 35 | 69 | 79 | | 0,9678 | 62 | 28 | 95 | 26,15 |
2 | 18 | 54 | 84 | 99 | | 6 | 77 | 46 | 20,09 | 34 |
0 | 33 | 73 | 99 | 18,19 | | 4 | 92 | 64 | 24 | 53 |
0,9758 | 49 | 91 | 14,14 | 38 | | 2 | 21,07 | 81 | 37 | 72 |
6 | 64 | 18,10 | 29 | 58 | | 0 | 21 | 99 | 51 | 91 |
4 | 80 | 29 | 44 | 78 | | 0,9668 | 36 | 26,16 | 65 | 27,09 |
2 | 96 | 48 | 59 | 97 | | 6 | 50 | 34 | 79 | 28 |
0 | 15,11 | 67 | 74 | 19,17 | | 4 | 65 | 51 | 92 | 47 |
0,9662 | 21,80 | 26,681 | 21,06 | 27,65 | | 0,9580 | 27,43 | 33,29 | 26,27 | 34,79 |
0 | 94 | 85 | 19 | 83 | | 0,9578 | 55 | 44 | 39 | 95 |
0,9658 | 22,09 | 27,03 | 33 | 28,02 | | 6 | 68 | 59 | 51 | 35,11 |
6 | 23 | 20 | 47 | 20 | | 4 | 81 | 73 | 62 | 26 |
4 | 37 | 37 | 60 | 38 | | 2 | 94 | 88 | 74 | 43 |
2 | 52 | 54 | 74 | 56 | | 0 | 28,06 | 34,03 | 86 | 59 |
0 | 66 | 71 | 87 | 75 | | 0,9568 | 19 | 17 | 97 | 75 |
0,9648 | 81 | 88 | 22,00 | 93 | | 6 | 31 | 31 | 27,08 | 90 |
6 | 95 | 28,05 | 14 | 29,12 | | 4 | 43 | 45 | 19 | 36,06 |
4 | 23,09 | 22 | 27 | 29 | | 2 | 56 | 60 | 31 | 22 |
2 | 23 | 38 | 40 | 47 | | 0 | 68 | 74 | 42 | 37 |
0 | 38 | 55 | 53 | 65 | | 0,9558 | 80 | 88 | 53 | 53 |
0,9638 | 52 | 72 | 67 | 83 | | 6 | 93 | 35,02 | 64 | 68 |
6 | 66 | 88 | 79 | 30,00 | | 4 | 29,05 | 16 | 75 | 84 |
4 | 80 | 29,05 | 93 | 18 | | 2 | 17 | 30 | 86 | 99 |
2 | 94 | 21 | 23,05 | 36 | | 0 | 29 | 44 | 97 | 37,15 |
0 | 24,08 | 38 | 19 | 54 | | 0,9548 | 41 | 58 | 28,07 | 30 |
0,9628 | 22 | 54 | 32 | 71 | | 6 | 53 | 72 | 19 | 46 |
6 | 36 | 71 | 45 | 90 | | 4 | 65 | 85 | 30 | 51 |
4 | 50 | 87 | 58 | 31,07 | | 2 | 77 | 99 | 41 | 76 |
2 | 64 | 30,03 | 70 | 24 | | 0 | 89 | 36,13 | 52 | 92 |
0 | 78 | 19 | 83 | 42 | | 0,9538 | 30,01 | 26 | 62 | 38,06 |
0,9618 | 92 | 35 | 95 | 60 | | 6 | 13 | 40 | 73 | 21 |
6 | 25,05 | 52 | 24,09 | 78 | | 4 | 25 | 53 | 83 | 36 |
4 | 19 | 68 | 21 | 95 | | 2 | 36 | 67 | 94 | 51 |
2 | 32 | 84 | 34 | 32,12 | | 0 | 48 | 80 | 29,05 | 66 |
0 | 46 | 31,00 | 47 | 30 | | 0,9528 | 60 | 94 | 16 | 81 |
0,9608 | 59 | 16 | 59 | 48 | | 6 | 72 | 37,07 | 26 | 96 |
6 | 73 | 31 | 71 | 63 | | 4 | 84 | 20 | 36 | 39,10 |
4 | 86 | 47 | 84 | 81 | | 2 | 95 | 34 | 47 | 25 |
2 | 26,00 | 63 | 96 | 98 | | 0 | 31,07 | 47 | 57 | 40 |
0 | 13 | 78 | 25,08 | 33,14 | | 0,9518 | 18 | 60 | 68 | 55 |
0,9598 | 26 | 94 | 21 | 31 | | 6 | 30 | 73 | 78 | 69 |
6 | 39 | 32,09 | 33 | 48 | | 4 | 41 | 86 | 88 | 84 |
4 | 52 | 24 | 45 | 64 | | 2 | 53 | 99 | 98 | 98 |
2 | 65 | 39 | 56 | 81 | | 0 | 64 | 38,12 | 30,09 | 40,12 |
0 | 78 | 54 | 68 | 96 | | 0,9508 | 76 | 25 | 19 | 27 |
0,9588 | 92 | 69 | 80 | 34,13 | | 6 | 87 | 38 | 29 | 42 |
6 | 27,04 | 84 | 92 | 29 | | 4 | 99 | 51 | 39 | 56 |
4 | 17 | 99 | 26,04 | 46 | | 2 | 32,10 | 64 | 50 | 70 |
2 | 30 | 33,14 | 16 | 62 | | 0 | 21 | 77 | 60 | 85 |
0,9498 | 32,33 | 38,90 | 30,70 | 41,00 | | 0,9412 | 36,96 | 44,08 | 34,79 | 46,88 |
6 | 44 | 39,03 | 81 | 14 | | 0 | 37,07 | 19 | 88 | 47,01 |
4 | 55 | 15 | 90 | 28 | | 0,9408 | 17 | 30 | 96 | 14 |
2 | 66 | 28 | 31,00 | 42 | | 6 | 27 | 42 | 35,06 | 27 |
0 | 78 | 40 | 10 | 56 | | 4 | 37 | 53 | 15 | 41 |
0,9488 | 89 | 53 | 20 | 71 | | 2 | 47 | 64 | 23 | 53 |
6 | 33,00 | 66 | 30 | 86 | | 0 | 58 | 75 | 32 | 66 |
4 | 11 | 78 | 40 | 99 | | 0,9398 | 68 | 86 | 41 | 79 |
2 | 22 | 91 | 50 | 42,14 | | 6 | 78 | 98 | 50 | 93 |
0 | 33 | 40,04 | 60 | 28 | | 4 | 88 | 45,09 | 59 | 48,06 |
0,9478 | 44 | 16 | 70 | 42 | | 2 | 98 | 20 | 68 | 18 |
6 | 55 | 28 | 79 | 56 | | 0 | 38,09 | 31 | 76 | 31 |
4 | 66 | 41 | 89 | 70 | | 0,9388 | 19 | 42 | 85 | 43 |
2 | 77 | 53 | 99 | 84 | | 6 | 29 | 53 | 94 | 56 |
0 | 88 | 65 | 32,08 | 98 | | 4 | 39 | 64 | 36,02 | 69 |
0,9468 | 99 | 78 | 18 | 43,32 | | 2 | 49 | 75 | 11 | 82 |
6 | 34,10 | 90 | 28 | 26 | | 0 | 59 | 86 | 20 | 95 |
4 | 21 | 41,02 | 38 | 39 | | 0,9378 | 69 | 97 | 28 | 49,07 |
2 | 32 | 15 | 48 | 54 | | 6 | 79 | 46,08 | 37 | 20 |
0 | 43 | 27 | 57 | 68 | | 4 | 89 | 19 | 46 | 33 |
0,9458 | 54 | 39 | 67 | 81 | | 2 | 99 | 30 | 54 | 46 |
6 | 65 | 51 | 76 | 95 | | 0 | 39,09 | 41 | 63 | 58 |
4 | 76 | 63 | 86 | 44,08 | | 0,9368 | 19 | 52 | 72 | 71 |
2 | 86 | 75 | 95 | 22 | | 6 | 29 | 63 | 80 | 84 |
0 | 97 | 87 | 33,05 | 35 | | 4 | 39 | 73 | 88 | 96 |
0,9448 | 35,08 | 99 | 14 | 49 | | 2 | 49 | 84 | 97 | 50,08 |
6 | 19 | 42,11 | 24 | 63 | | 0 | 59 | 95 | 37,06 | 21 |
4 | 29 | 23 | 33 | 76 | | 0,9358 | 69 | 47,06 | 14 | 34 |
2 | 40 | 35 | 43 | 90 | | 6 | 79 | 17 | 23 | 47 |
0 | 50 | 46 | 51 | 45,03 | | 4 | 89 | 27 | 31 | 59 |
0,9438 | 61 | 58 | 61 | 17 | | 2 | 99 | 38 | 40 | 72 |
6 | 71 | 70 | 70 | 30 | | 0 | 40,09 | 49 | 48 | 85 |
4 | 82 | 82 | 80 | 44 | | 0,9348 | 19 | 59 | 56 | 97 |
2 | 93 | 94 | 89 | 58 | | 6 | 29 | 70 | 65 | 51,10 |
0 | 36,03 | 43,05 | 98 | 71 | | 4 | 38 | 81 | 73 | 22 |
0,9428 | 13 | 17 | 34,07 | 84 | | 2 | 48 | 92 | 82 | 35 |
6 | 24 | 28 | 16 | 97 | | 0 | 58 | 48,02 | 90 | 47 |
4 | 34 | 39 | 25 | 46,10 | | 0,9338 | 68 | 13 | 99 | 60 |
2 | 45 | 51 | 34 | 23 | | 6 | 78 | 23 | 38,07 | 72 |
0 | 55 | 62 | 43 | 36 | | 4 | 88 | 33 | 15 | 84 |
0,9418 | 65 | 74 | 52 | 49 | | 2 | 98 | 44 | 23 | 97 |
6 | 76 | 85 | 61 | 62 | | 0 | 41,07 | 54 | 31 | 52,09 |
4 | 86 | 97 | 70 | 75 | | 0,9328 | 17 | 65 | 40 | 22 |
0,9326 | 41,27 | 48,75 | 38,48 | 52,34 | | 0,9240 | 45,35 | 53,09 | 41,90 | 57,52 |
4 | 36 | 86 | 56 | 46 | | 0,9238 | 44 | 18 | 97 | 63 |
2 | 46 | 96 | 64 | 58 | | 6 | 53 | 28 | 42,05 | 75 |
0 | 56 | 49,07 | 73 | 71 | | 4 | 63 | 38 | 13 | 88 |
0,9318 | 65 | 17 | 81 | 83 | | 2 | 72 | 48 | 21 | 58,00 |
6 | 75 | 27 | 89 | 95 | | 0 | 81 | 57 | 28 | 11 |
4 | 85 | 38 | 97 | 53,08 | | 0,9228 | 91 | 67 | 36 | 23 |
2 | 94 | 48 | 39,05 | 20 | | 6 | 46,00 | 77 | 44 | 35 |
0 | 42,04 | 58 | 13 | 32 | | 4 | 09 | 86 | 51 | 46 |
0,9308 | 13 | 69 | 22 | 45 | | 2 | 18 | 96 | 59 | 58 |
6 | 23 | 79 | 30 | 56 | | 0 | 28 | 54,06 | 67 | 70 |
4 | 33 | 89 | 38 | 68 | | 0,9218 | 37 | 15 | 74 | 81 |
